Endeksler

Son Fark Değişim
BIST 100-30 16.084,73 -265,76 %-1,63
BIST TEMETTU 25 9.517,59 -26,730 %-0,28
BIST TEMETTU 7.618,63 -29,350 %-0,38
BIST KURUMSAL YONETIM 6.792,37 4,040 %0,06
BIST HALKA ARZ 100.376,16 -2.459,45 %-2,39
BIST GIDA ICECEK 8.594,11 -88,240 %-1,02
BIST TEKSTIL DERI 3.785,72 -43,750 %-1,14
BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.405,61 -40,000 %-0,62
BIST ELEKTRIK 634,91 -10,060 %-1,56
BIST ULASTIRMA 27.170,21 1.233,16 %4,75
BIST TURIZM 1.086,08 12,120 %1,13
BIST TICARET 16.305,71 -114,38 %-0,70
BIST ILETISIM 1.282,43 -29,410 %-2,24
BIST SPOR 3.934,13 -15,910 %-0,40
BIST MALI 8.328,82 50,190 %0,61
BIST BANKA 8.409,20 77,350 %0,93
BIST SIGORTA 33.782,91 1,010 %0,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 7.315,55 10,360 %0,14
BIST GAYRIMENKUL YO 2.812,53 38,780 %1,40
BIST TEKNOLOJI 9.325,78 -102,42 %-1,09
BIST SINAI 13.502,01 -125,13 %-0,92
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 13.669,82 -41,850 %-0,31
BIST TAS TOPRAK 13.466,97 -397,71 %-2,87
BIST METAL ANA 17.482,30 -5,760 %-0,03
BIST METAL ESYA MAKINA 21.879,55 -275,59 %-1,24
BIST HIZMETLER 7.550,06 21,250 %0,28
BIST FIN KIR FAKTORING 3.656,44 104,33 %2,94
BIST ISTANBUL 10.273,31 57,350 %0,56
BIST IZMIR 14.988,54 -228,17 %-1,50
BIST KAYSERI 36.563,85 -401,25 %-1,09
BIST KOCAELI 27.875,40 -50,410 %-0,18
BIST TEKIRDAG 45.475,16 -280,96 %-0,61
BIST BILISIM 3.836,86 -50,570 %-1,30
BIST MENKUL KIYM YO 3.780,21 135,68 %3,72
BIST ADANA 87.376,65 -259,71 %-0,30
BIST ANKARA 15.639,91 -401,54 %-2,50
BIST BURSA 18.402,31 -13,420 %-0,07
BIST TUM 9.506,73 -12,660 %-0,13
BIST TUM-100 29.193,50 -213,49 %-0,73
BIST ANTALYA 12.973,82 -365,24 %-2,74
BIST DENIZLI 7.531,56 66,410 %0,89

Endeks Haberleri