Endeksler
Son | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100-30 | 8.886,73 | 108,27 | %1,23 | |
BIST TEMETTU 25 | 6.245,44 | 58,410 | %0,94 | |
BIST TEMETTU | 4.952,60 | 55,890 | %1,14 | |
BIST KURUMSAL YONETIM | 4.277,19 | 38,840 | %0,92 | |
BIST HALKA ARZ | 47.024,61 | 789,45 | %1,71 | |
BIST GIDA ICECEK | 4.792,28 | 14,590 | %0,31 | |
BIST TEKSTIL DERI | 2.781,30 | 39,090 | %1,43 | |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 4.165,21 | 151,42 | %3,77 | |
BIST ELEKTRIK | 370,87 | 3,380 | %0,92 | |
BIST ULASTIRMA | 14.524,43 | 151,24 | %1,05 | |
BIST TURIZM | 652,49 | -3,120 | %-0,48 | |
BIST TICARET | 8.349,32 | 37,190 | %0,45 | |
BIST ILETISIM | 828,82 | 19,810 | %2,45 | |
BIST SPOR | 1.794,88 | -17,940 | %-0,99 | |
BIST MALI | 4.913,31 | 74,130 | %1,53 | |
BIST BANKA | 4.787,68 | 107,29 | %2,29 | |
BIST SIGORTA | 10.578,92 | -68,210 | %-0,64 | |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 4.694,74 | 56,700 | %1,22 | |
BIST GAYRIMENKUL YO | 1.688,25 | 24,780 | %1,49 | |
BIST TEKNOLOJI | 5.489,87 | 85,590 | %1,58 | |
BIST SINAI | 8.316,04 | 81,080 | %0,98 | |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 8.878,42 | 20,410 | %0,23 | |
BIST TAS TOPRAK | 6.442,91 | 229,80 | %3,70 | |
BIST METAL ANA | 11.926,45 | 122,16 | %1,03 | |
BIST METAL ESYA MAKINA | 12.885,14 | 85,310 | %0,67 | |
BIST HIZMETLER | 4.188,79 | 44,390 | %1,07 | |
BIST FIN KIR FAKTORING | 1.677,15 | 12,990 | %0,78 | |
BIST ISTANBUL | 6.011,24 | 66,510 | %1,12 | |
BIST IZMIR | 9.573,15 | 134,78 | %1,43 | |
BIST KAYSERI | 22.883,92 | 370,17 | %1,64 | |
BIST KOCAELI | 17.013,08 | 220,82 | %1,32 | |
BIST TEKIRDAG | 23.501,46 | 76,520 | %0,33 | |
BIST BILISIM | 1.936,54 | 2,730 | %0,14 | |
BIST MENKUL KIYM YO | 1.641,12 | -6,360 | %-0,39 | |
BIST ADANA | 82.404,39 | -546,98 | %-0,66 | |
BIST ANKARA | 8.065,11 | 205,23 | %2,61 | |
BIST BURSA | 11.639,48 | 72,420 | %0,63 | |
BIST TUM | 5.610,81 | 66,250 | %1,19 | |
BIST TUM-100 | 14.847,88 | 163,09 | %1,11 | |
BIST ANTALYA | 6.329,37 | -88,010 | %-1,37 | |
BIST DENIZLI | 5.364,12 | 160,88 | %3,09 |
Endeks Haberleri
Soru Cevap