Cumhuriyet Altını
SCUM
Alış : 9.017,00
Satış : 9.154,00
Değişim : 0,64 %
En Yüksek : 9.154,00
En Düşük : 9.051,00
Saat : 17:07
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | -11,000 |
Haftalık Değişim (%): | %-0.12 |
Haftalık En Düşük: | 0 |
Haftalık En Yüksek: | 0 |
Aylık Değişim: | -70,000 |
Aylık Değişim (%): | %-0.76 |
Aylık En Düşük: | 9.128,00 |
Aylık En Yüksek: | 9.233,00 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.959,00 | 1.959,35 | 0,55% | |
Gram Altın | 1.339,17 | 1.339,43 | 2,00% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.358,72 | 1.361,06 | 0,63% | |
Çeyrek Altın | 2.173,95 | 2.225,34 | 0,63% | |
Yarım Altın | 4.334,30 | 4.450,68 | 0,63% | |
Cumhuriyet Altını | 9.017,00 | 9.154,00 | 0,64% | |
Gremse Altın | 21.739,46 | 22.253,40 | 0,63% | |
Ata Altın | 8.967,53 | 9.200,79 | 0,63% | |
Beşli Altın | 44.022,40 | 44.915,11 | 0,63% | |
İkibuçuk Altın | 21.739,46 | 22.103,68 | 0,63% | |
Ziynet Altın | 8.695,78 | 8.874,14 | 0,63% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 774,47 | 775,81 | 0,63% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 991,86 | 993,58 | 0,63% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.239,15 | 1.241,29 | 0,63% | |
Gümüş Amerikan Doları | 23,560 | 23,580 | -0,25% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 16,116 | 16,129 | 1,18% |
Soru Cevap