BIST 100-30
XYUZO
Son : 14.876,25
Değişim : 0,58 %
Fark : 86.28
En Yüksek : 14.991,71
En Düşük : 14.770,94
Saat : 17:55
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | -90,840 |
Haftalık Değişim (%): | -0.61 |
Haftalık En Düşük: | 14.401,31 |
Haftalık En Yüksek: | 15.128,86 |
Aylık Değişim: | -38,880 |
Aylık Değişim (%): | -0.26 |
Aylık En Düşük: | 14.401,31 |
Aylık En Yüksek: | 15.128,86 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
YAPRK | 245,30 | 22,300 | %10.00 |
BRMEN | 4,510 | 0,410 | %10.00 |
EKIZ | 48,400 | 4,400 | %10.00 |
KRTEK | 30,580 | 2,780 | %10.00 |
IHYAY | 3,190 | 0,290 | %10.00 |
LIDER | 62,150 | 5,650 | %10.00 |
SNPAM | 156,40 | 14,200 | %9.99 |
MRSHL | 2.422,00 | 220,00 | %9.99 |
FMIZP | 358,50 | 32,500 | %9.97 |
BRYAT | 2.812,50 | 255,00 | %9.97 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
KRGYO | 50,400 | -5,600 | %-10.00 |
ICUGS | 10,260 | -1,140 | %-10.00 |
SAMAT | 56,250 | -6,200 | %-9.93 |
YGYO | 3,050 | -0,320 | %-9.50 |
HATEK | 13,580 | -1,370 | %-9.16 |
MARKA | 35,000 | -2,960 | %-7.80 |
BSOKE | 13,860 | -1,140 | %-7.60 |
YONGA | 50,450 | -3,550 | %-6.57 |
SANEL | 22,280 | -1,520 | %-6.39 |
KRSTL | 16,060 | -1,080 | %-6.30 |
Soru Cevap