BIST 100
XU100
Son : 4.713,39
Değişim : -5,29 %
Fark : -263.1599
En Yüksek : 5.014,88
En Düşük : 4.713,39
Saat : 18:10
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 0 |
Haftalık Değişim (%): | 0.00 |
Haftalık En Düşük: | 0 |
Haftalık En Yüksek: | 0 |
Aylık Değişim: | 0 |
Aylık Değişim (%): | 0.00 |
Aylık En Düşük: | 0 |
Aylık En Yüksek: | 0 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
MRSHL | 578,70 | 52,600 | %10.00 |
VKING | 38,800 | 3,520 | %9.98 |
MACKO | 61,150 | 5,550 | %9.98 |
KAPLM | 95,950 | 8,700 | %9.97 |
CELHA | 29,600 | 2,680 | %9.96 |
EKIZ | 19,650 | 1,780 | %9.96 |
NUHCM | 100,600 | 9,100 | %9.95 |
RODRG | 74,150 | 6,700 | %9.93 |
GSRAY | 10,170 | 0,780 | %8.31 |
YBTAS | 75.000,00 | 5.001,00 | %7.14 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
OZGYO | 4,770 | -0,530 | %-10.00 |
BURVA | 35,280 | -3,920 | %-10.00 |
GUBRF | 248,40 | -27,600 | %-10.00 |
EGEPO | 15,300 | -1,700 | %-10.00 |
KIMMR | 6,030 | -0,670 | %-10.00 |
TTRAK | 518,70 | -57,600 | %-9.99 |
LUKSK | 79,700 | -8,850 | %-9.99 |
OTKAR | 899,90 | -99,900 | %-9.99 |
ULKER | 34,420 | -3,820 | %-9.99 |
CANTE | 88,300 | -9,800 | %-9.99 |
Soru Cevap