BIST 100
XU100
Son : 5.372,66
Değişim : 5,04 %
Fark : 257.6899
En Yüksek : 5.374,58
En Düşük : 5.204,48
Saat : 18:05
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 257,69 |
Haftalık Değişim (%): | 5.04 |
Haftalık En Düşük: | 5.204,48 |
Haftalık En Yüksek: | 5.374,58 |
Aylık Değişim: | 485,75 |
Aylık Değişim (%): | 9.94 |
Aylık En Düşük: | 4.928,63 |
Aylık En Yüksek: | 5.374,58 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
BFREN | 4.227,50 | 384,30 | %10.00 |
SASA | 63,800 | 5,800 | %10.00 |
AVHOL | 42,900 | 3,900 | %10.00 |
SNICA | 26,400 | 2,400 | %10.00 |
ADEL | 150,90 | 13,700 | %9.99 |
OSMEN | 78,200 | 7,100 | %9.99 |
BRSAN | 229,00 | 20,800 | %9.99 |
EKIZ | 15,420 | 1,400 | %9.99 |
GEREL | 22,900 | 2,080 | %9.99 |
POLHO | 11,010 | 1,000 | %9.99 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
ISSEN | 18,350 | -2,030 | %-9.96 |
IMASM | 24,220 | -2,680 | %-9.96 |
PAMEL | 174,40 | -7,600 | %-4.18 |
GMTAS | 12,400 | -0,530 | %-4.10 |
ATSYH | 67,200 | -2,750 | %-3.93 |
UZERB | 177,10 | -6,400 | %-3.49 |
ESCOM | 31,000 | -0,980 | %-3.06 |
KSTUR | 290,20 | -8,900 | %-2.98 |
AZTEK | 27,660 | -0,840 | %-2.95 |
ENSRI | 9,440 | -0,280 | %-2.88 |
Soru Cevap