Borsada En Çok Artan Hisse Senetleri
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
DAGHL | 27,060 | 2,460 | %10.00 |
ARCLK | 74,400 | 6,750 | %9.98 |
GZNMI | 31,780 | 2,880 | %9.97 |
MZHLD | 57,450 | 5,200 | %9.95 |
ALKA | 39,340 | 3,560 | %9.95 |
LIDFA | 8,290 | 0,750 | %9.95 |
HEDEF | 5,640 | 0,510 | %9.94 |
HALKB | 5,660 | 0,510 | %9.90 |
RHEAG | 2,000 | 0,180 | %9.89 |
SEKFK | 5,790 | 0,520 | %9.87 |
KGYO | 5,230 | 0,470 | %9.87 |
BNTAS | 4,040 | 0,360 | %9.78 |
ATAGY | 3,930 | 0,330 | %9.17 |
CIMSA | 32,760 | 2,740 | %9.13 |
AVGYO | 3,430 | 0,270 | %8.54 |
PENTA | 375,90 | 24,700 | %7.03 |
UNLU | 5,640 | 0,370 | %7.02 |
KONKA | 22,660 | 1,460 | %6.89 |
ESCOM | 13,550 | 0,850 | %6.69 |
VERUS | 60,250 | 3,500 | %6.17 |
Soru Cevap