Borsada En Çok Artan Hisse Senetleri
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
BFREN | 4.227,50 | 384,30 | %10.00 |
SASA | 63,800 | 5,800 | %10.00 |
AVHOL | 42,900 | 3,900 | %10.00 |
SNICA | 26,400 | 2,400 | %10.00 |
ADEL | 150,90 | 13,700 | %9.99 |
OSMEN | 78,200 | 7,100 | %9.99 |
BRSAN | 229,00 | 20,800 | %9.99 |
EKIZ | 15,420 | 1,400 | %9.99 |
GEREL | 22,900 | 2,080 | %9.99 |
POLHO | 11,010 | 1,000 | %9.99 |
HEKTS | 32,400 | 2,940 | %9.98 |
ZEDUR | 47,620 | 4,320 | %9.98 |
EMNIS | 40,380 | 3,660 | %9.97 |
KCHOL | 93,800 | 8,500 | %9.96 |
BURCE | 150,30 | 13,600 | %9.95 |
MARKA | 12,380 | 1,120 | %9.95 |
JANTS | 111,70 | 10,100 | %9.94 |
TAVHL | 87,900 | 7,950 | %9.94 |
ITTFH | 3,440 | 0,310 | %9.90 |
EUKYO | 4,780 | 0,430 | %9.89 |
Soru Cevap