Borsada En Çok Artan Hisse Senetleri
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
MRSHL | 578,70 | 52,600 | %10.00 |
VKING | 38,800 | 3,520 | %9.98 |
MACKO | 61,150 | 5,550 | %9.98 |
KAPLM | 95,950 | 8,700 | %9.97 |
CELHA | 29,600 | 2,680 | %9.96 |
EKIZ | 19,650 | 1,780 | %9.96 |
NUHCM | 100,600 | 9,100 | %9.95 |
RODRG | 74,150 | 6,700 | %9.93 |
GSRAY | 10,170 | 0,780 | %8.31 |
YBTAS | 75.000,00 | 5.001,00 | %7.14 |
ADEL | 124,00 | 6,800 | %5.80 |
AKSUE | 51,200 | 2,700 | %5.57 |
SANEL | 17,700 | 0,850 | %5.04 |
KSTUR | 267,70 | 11,700 | %4.57 |
ATSYH | 93,000 | 4,000 | %4.49 |
TETMT | 256,20 | 9,900 | %4.02 |
COSMO | 110,10 | 3,200 | %2.99 |
UZERB | 159,00 | 4,000 | %2.58 |
SNKRN | 29,900 | 0,680 | %2.33 |
RHEAG | 3,980 | 0,0800 | %2.05 |
Soru Cevap