Borsada En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
THYAO | 130,80 | -6,800 | %-4.94 |
AKBNK | 15,550 | -1,430 | %-8.42 |
KOZAL | 541,50 | -13,400 | %-2.41 |
TUPRS | 562,70 | -28,700 | %-4.85 |
ASELS | 53,050 | -3,750 | %-6.60 |
SISE | 38,300 | -1,240 | %-3.14 |
EREGL | 36,320 | -1,780 | %-4.67 |
EKGYO | 7,140 | -0,710 | %-9.04 |
ASTOR | 26,140 | -1,040 | %-3.83 |
PETKM | 15,200 | -1,130 | %-6.92 |
GUBRF | 248,40 | -27,600 | %-10.00 |
YKBNK | 8,400 | -0,680 | %-7.49 |
KCHOL | 71,250 | -5,200 | %-6.80 |
ISCTR | 9,970 | -0,910 | %-8.36 |
KRDMD | 15,300 | -1,170 | %-7.10 |
SAHOL | 37,180 | -1,840 | %-4.72 |
PGSUS | 483,30 | -10,800 | %-2.19 |
TCELL | 34,800 | -1,500 | %-4.13 |
ENKAI | 28,040 | -1,640 | %-5.53 |
GARAN | 22,360 | -1,680 | %-6.99 |
Soru Cevap