Borsada En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
THYAO | 42,660 | 0,500 | %1.19 |
SISE | 21,040 | 1,220 | %6.16 |
GARAN | 14,750 | -0,0600 | %-0.41 |
ASELS | 23,660 | 0,600 | %2.60 |
SAHOL | 20,120 | 0,420 | %2.13 |
EREGL | 32,280 | 0,680 | %2.15 |
YKBNK | 4,520 | 0,140 | %3.20 |
HALKB | 5,660 | 0,510 | %9.90 |
AKBNK | 8,170 | 0,110 | %1.36 |
KRDMD | 14,530 | 0,350 | %2.47 |
HEKTS | 29,080 | -0,720 | %-2.42 |
KCHOL | 39,780 | 1,280 | %3.32 |
PETKM | 9,460 | 0,260 | %2.83 |
VAKBN | 4,180 | 0,210 | %5.29 |
KOZAL | 187,30 | -1,000 | %-0.53 |
SASA | 31,680 | 0,560 | %1.80 |
EKGYO | 2,600 | 0,0400 | %1.56 |
TUPRS | 249,40 | 5,000 | %2.05 |
ISCTR | 10,170 | 0,120 | %1.19 |
KARSN | 5,820 | -0,0400 | %-0.68 |
Soru Cevap