Borsada En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
THYAO | 164,50 | 14,400 | %9.59 |
KCHOL | 93,800 | 8,500 | %9.96 |
AKBNK | 18,170 | 0,620 | %3.53 |
YKBNK | 12,070 | 0,520 | %4.50 |
GARAN | 29,480 | 0,820 | %2.86 |
SISE | 43,420 | 1,740 | %4.17 |
SAHOL | 42,860 | 2,220 | %5.46 |
TUPRS | 73,100 | 3,450 | %4.95 |
EKGYO | 7,600 | 0,300 | %4.11 |
ISCTR | 12,630 | 0,370 | %3.02 |
SASA | 63,800 | 5,800 | %10.00 |
EREGL | 35,100 | 0,940 | %2.75 |
ASELS | 51,100 | 2,040 | %4.16 |
KRDMD | 18,870 | 0,690 | %3.80 |
KOZAL | 23,700 | 0,400 | %1.72 |
PGSUS | 522,50 | 43,400 | %9.06 |
HEKTS | 32,400 | 2,940 | %9.98 |
ENKAI | 28,020 | 0,720 | %2.64 |
ASTOR | 56,250 | 1,000 | %1.81 |
EUPWR | 94,000 | 2,150 | %2.34 |
Soru Cevap