Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 5.372,66 | 5.374,58 | 5.204,48 | 257,69 | %5.04 |
BIST 50 | 4.837,22 | 4.839,30 | 4.679,42 | 242,17 | %5.27 |
BIST 30 | 5.962,12 | 5.966,19 | 5.759,92 | 314,34 | %5.57 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
BFREN | 4.227,50 | %10.00 |
SASA | 63,800 | %10.00 |
AVHOL | 42,900 | %10.00 |
SNICA | 26,400 | %10.00 |
ADEL | 150,90 | %9.99 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
ISSEN | 18,350 | %-9.96 |
IMASM | 24,220 | %-9.96 |
PAMEL | 174,40 | %-4.18 |
GMTAS | 12,400 | %-4.10 |
ATSYH | 67,200 | %-3.93 |
Borsa Haberleri
Soru Cevap