Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | % | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 1,542.45 | 1,555.59 | 1,525.93 | -9.12 | %-0.59 |
BIST 50 | 1,360.97 | 1,375.58 | 1,347.63 | -11.56 | %-0.84 |
BIST 30 | 1,650.65 | 1,668.57 | 1,634.34 | -14.96 | %-0.90 |
En Çok Artanlar
Son | ( % ) | |
---|---|---|
ALKA | 17.82 | %10.00 |
OZRDN | 12.87 | %10.00 |
GLBMD | 7.15 | %10.00 |
ALCAR | 474.1 | %10.00 |
MAALT | 210.1 | %10.00 |
En Çok Azalanlar
Son | ( % ) | |
---|---|---|
UFUK | 19.75 | %-9.98 |
COSMO | 14.97 | %-9.98 |
YAPRK | 124.5 | %-9.78 |
KERVN | 1.37 | %-8.67 |
ERSU | 5.24 | %-7.42 |
Borsa Haberleri
Soru Cevap