Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 4.713,39 | 5.014,88 | 4.713,39 | -263,16 | %-5.29 |
BIST 50 | 4.210,47 | 4.484,67 | 4.210,47 | -236,16 | %-5.31 |
BIST 30 | 5.200,48 | 5.535,42 | 5.200,48 | -281,30 | %-5.13 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
MRSHL | 578,70 | %10.00 |
VKING | 38,800 | %9.98 |
MACKO | 61,150 | %9.98 |
KAPLM | 95,950 | %9.97 |
CELHA | 29,600 | %9.96 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
OZGYO | 4,770 | %-10.00 |
BURVA | 35,280 | %-10.00 |
GUBRF | 248,40 | %-10.00 |
EGEPO | 15,300 | %-10.00 |
KIMMR | 6,030 | %-10.00 |
Borsa Haberleri
Soru Cevap