Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 7.913,76 | 7.992,30 | 7.888,45 | -65,060 | %-0.82 |
BIST 50 | 6.956,65 | 7.042,50 | 6.932,38 | -79,960 | %-1.14 |
BIST 30 | 8.495,44 | 8.621,24 | 8.464,73 | -119,79 | %-1.39 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
YAPRK | 245,30 | %10.00 |
BRMEN | 4,510 | %10.00 |
TURGG | 605,00 | %10.00 |
KRTEK | 30,580 | %10.00 |
IHYAY | 3,190 | %10.00 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
KRGYO | 50,400 | %-10.00 |
ICUGS | 10,260 | %-10.00 |
HATEK | 13,460 | %-9.97 |
SAMAT | 56,250 | %-9.93 |
YGYO | 3,040 | %-9.79 |
Borsa Haberleri
Soru Cevap