BIST IZMIR
XSIZM
Son : 14.986,94
Değişim : -0,85 %
Fark : -129.2299
En Yüksek : 15.172,99
En Düşük : 14.911,55
Saat : 17:42
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | -625,89 |
Haftalık Değişim (%): | -4.01 |
Haftalık En Düşük: | 14.732,84 |
Haftalık En Yüksek: | 15.823,61 |
Aylık Değişim: | -429,19 |
Aylık Değişim (%): | -2.78 |
Aylık En Düşük: | 14.732,84 |
Aylık En Yüksek: | 15.823,61 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
YAPRK | 245,30 | 22,300 | %10.00 |
BRMEN | 4,510 | 0,410 | %10.00 |
KRTEK | 30,580 | 2,780 | %10.00 |
IHYAY | 3,190 | 0,290 | %10.00 |
LIDER | 62,150 | 5,650 | %10.00 |
MRSHL | 2.422,00 | 220,00 | %9.99 |
CUSAN | 20,820 | 1,890 | %9.98 |
BRYAT | 2.812,50 | 255,00 | %9.97 |
MERCN | 12,250 | 1,110 | %9.96 |
OTTO | 323,00 | 29,250 | %9.96 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
SANEL | 21,420 | -2,380 | %-10.00 |
KRGYO | 50,400 | -5,600 | %-10.00 |
ICUGS | 10,260 | -1,140 | %-10.00 |
SAMAT | 56,250 | -6,200 | %-9.93 |
YGYO | 3,040 | -0,330 | %-9.79 |
HATEK | 13,830 | -1,120 | %-7.49 |
SELGD | 20,100 | -1,600 | %-7.37 |
BSOKE | 13,930 | -1,070 | %-7.13 |
YONGA | 50,450 | -3,550 | %-6.57 |
EGEPO | 23,540 | -1,460 | %-5.84 |
Soru Cevap