BIST FIN KIR FAKTORING
XFINK
Son : 3.673,09
Değişim : -1,57 %
Fark : -58.6399
En Yüksek : 3.772,79
En Düşük : 3.665,04
Saat : 17:52
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | -67,380 |
Haftalık Değişim (%): | -1.80 |
Haftalık En Düşük: | 3.614,18 |
Haftalık En Yüksek: | 3.904,37 |
Aylık Değişim: | -140,30 |
Aylık Değişim (%): | -3.68 |
Aylık En Düşük: | 3.614,18 |
Aylık En Yüksek: | 3.904,37 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
YAPRK | 245,30 | 22,300 | %10.00 |
BRMEN | 4,510 | 0,410 | %10.00 |
KRTEK | 30,580 | 2,780 | %10.00 |
IHYAY | 3,190 | 0,290 | %10.00 |
LIDER | 62,150 | 5,650 | %10.00 |
MRSHL | 2.422,00 | 220,00 | %9.99 |
FMIZP | 358,50 | 32,500 | %9.97 |
BRYAT | 2.812,50 | 255,00 | %9.97 |
MERCN | 12,250 | 1,110 | %9.96 |
OTTO | 323,00 | 29,250 | %9.96 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
SANEL | 21,420 | -2,380 | %-10.00 |
KRGYO | 50,400 | -5,600 | %-10.00 |
ICUGS | 10,260 | -1,140 | %-10.00 |
SAMAT | 56,250 | -6,200 | %-9.93 |
YGYO | 3,040 | -0,330 | %-9.79 |
HATEK | 13,620 | -1,330 | %-8.90 |
BSOKE | 13,820 | -1,180 | %-7.87 |
MARKA | 35,100 | -2,860 | %-7.53 |
SELGD | 20,100 | -1,600 | %-7.37 |
YONGA | 50,450 | -3,550 | %-6.57 |
Soru Cevap