BIST TURIZM
XTRZM
Son : 1.140,74
Değişim : 0,59 %
Fark : 6.7
En Yüksek : 1.150,65
En Düşük : 1.134,64
Saat : 18:05
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | -26,570 |
Haftalık Değişim (%): | -2.28 |
Haftalık En Düşük: | 1.116,47 |
Haftalık En Yüksek: | 1.200,04 |
Aylık Değişim: | -49,190 |
Aylık Değişim (%): | -4.13 |
Aylık En Düşük: | 1.116,47 |
Aylık En Yüksek: | 1.200,04 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
YAPRK | 245,30 | 22,300 | %10.00 |
BRMEN | 4,510 | 0,410 | %10.00 |
TURGG | 605,00 | 55,000 | %10.00 |
KRTEK | 30,580 | 2,780 | %10.00 |
IHYAY | 3,190 | 0,290 | %10.00 |
LIDER | 62,150 | 5,650 | %10.00 |
SNPAM | 156,40 | 14,200 | %9.99 |
MRSHL | 2.422,00 | 220,00 | %9.99 |
FMIZP | 358,50 | 32,500 | %9.97 |
BRYAT | 2.812,50 | 255,00 | %9.97 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
KRGYO | 50,400 | -5,600 | %-10.00 |
ICUGS | 10,260 | -1,140 | %-10.00 |
HATEK | 13,460 | -1,490 | %-9.97 |
SAMAT | 56,250 | -6,200 | %-9.93 |
YGYO | 3,040 | -0,330 | %-9.79 |
BSOKE | 14,000 | -1,000 | %-6.67 |
VANGD | 28,580 | -1,920 | %-6.30 |
EGEPO | 23,460 | -1,540 | %-6.16 |
KRSTL | 16,100 | -1,040 | %-6.07 |
ALARK | 93,800 | -5,300 | %-5.35 |
Soru Cevap