Yarım Altın Fiyatları
SGYARIM
Alış : 3.113,66
Satış : 3.194,78
Değişim : 0,99 %
En Yüksek : 3.202,87
En Düşük : 3.187,16
Saat : 17:06
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 117,60 |
Haftalık Değişim (%): | %3.82 |
Haftalık En Düşük: | 3.098,81 |
Haftalık En Yüksek: | 3.163,50 |
Aylık Değişim: | 191,77 |
Aylık Değişim (%): | %6.39 |
Aylık En Düşük: | 2.986,99 |
Aylık En Yüksek: | 3.163,50 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.844,78 | 1.845,08 | -1,16% | |
Gram Altın | 968,08 | 968,28 | 0,21% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 976,07 | 977,00 | 0,99% | |
Çeyrek Altın | 1.561,71 | 1.597,39 | 0,99% | |
Yarım Altın | 3.113,66 | 3.194,78 | 0,99% | |
Cumhuriyet Altını | 6.471,00 | 6.569,00 | 0,95% | |
Gremse Altın | 15.617,12 | 15.973,88 | 0,99% | |
Ata Altın | 6.442,06 | 6.604,49 | 0,99% | |
Beşli Altın | 31.624,67 | 32.240,87 | 0,99% | |
İkibuçuk Altın | 15.617,12 | 15.866,42 | 0,99% | |
Ziynet Altın | 6.246,85 | 6.370,01 | 0,99% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 556,36 | 556,89 | 0,99% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 712,53 | 713,21 | 0,99% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 890,18 | 891,02 | 0,99% | |
Gümüş Amerikan Doları | 21,840 | 21,870 | -1,18% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 11,454 | 11,470 | 0,13% |
Soru Cevap