Yarım Altın Fiyatları
SGYARIM
Alış : 4.334,30
Satış : 4.450,68
Değişim : 0,63 %
En Yüksek : 4.452,06
En Düşük : 4.398,47
Saat : 17:05
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | -10,230 |
Haftalık Değişim (%): | %-0.23 |
Haftalık En Düşük: | 0 |
Haftalık En Yüksek: | 0 |
Aylık Değişim: | -38,750 |
Aylık Değişim (%): | %-0.86 |
Aylık En Düşük: | 4.446,69 |
Aylık En Yüksek: | 4.490,22 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.957,93 | 1.958,28 | 0,50% | |
Gram Altın | 1.338,30 | 1.338,49 | 1,93% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.358,72 | 1.361,06 | 0,63% | |
Çeyrek Altın | 2.173,95 | 2.225,34 | 0,63% | |
Yarım Altın | 4.334,30 | 4.450,68 | 0,63% | |
Cumhuriyet Altını | 9.017,00 | 9.154,00 | 0,64% | |
Gremse Altın | 21.739,46 | 22.253,40 | 0,63% | |
Ata Altın | 8.967,53 | 9.200,79 | 0,63% | |
Beşli Altın | 44.022,40 | 44.915,11 | 0,63% | |
İkibuçuk Altın | 21.739,46 | 22.103,68 | 0,63% | |
Ziynet Altın | 8.695,78 | 8.874,14 | 0,63% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 774,47 | 775,81 | 0,63% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 991,86 | 993,58 | 0,63% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.239,15 | 1.241,29 | 0,63% | |
Gümüş Amerikan Doları | 23,530 | 23,550 | -0,38% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 16,083 | 16,104 | 1,02% |
Soru Cevap