Yarım Altın
SGYARIM
Alış : 1.401,890
Satış : 1.439,230
Değişim : -0,57 %
En Yüksek : 1.453,350
En Düşük : 1.435,820
Saat : 17:07
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -11.14 |
Haftalık Değişim (%): | %-0.77 |
Haftalık En Düşük: | 1,435.82 |
Haftalık En Yüksek: | 1,454.73 |
Aylık Değişim: | -44.01 |
Aylık Değişim (%): | %-2.97 |
Aylık En Düşük: | 1,435.82 |
Aylık En Yüksek: | 1,520.77 |
Altın Türü | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.854,05 | 1.854,56 | -0,79% | |
Gram Altın | 441,73 | 441,83 | -0,30% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 439,46 | 440,13 | -0,57% | |
Çeyrek Altın | 703,14 | 719,62 | -0,57% | |
Yarım Altın | 1.401,89 | 1.439,23 | -0,57% | |
Cumhuriyet Altını | 2.915,00 | 2.959,00 | -0,54% | |
Gremse Altın | 7.031,41 | 7.196,16 | -0,57% | |
Ata Altın | 2.900,46 | 2.975,29 | -0,57% | |
Beşli Altın | 14.238,60 | 14.524,36 | -0,57% | |
İkibuçuk Altın | 7.031,41 | 7.147,74 | -0,57% | |
Ziynet Altın | 2.812,56 | 2.869,66 | -0,57% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 250,49 | 250,88 | -0,57% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 320,81 | 321,30 | -0,57% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 400,79 | 401,40 | -0,57% | |
Gümüş Amerikan Doları | 25,4400 | 25,4800 | -2,00% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 6,0609 | 6,0680 | -1,55% |
Soru Cevap