Çeyrek Altın Fiyatı
SGCEYREK
Alış : 2.742,21
Satış : 2.804,13
Değişim : 0,55 %
En Yüksek : 2.805,02
En Düşük : 2.793,79
Saat : 16:58
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 8,580 |
Haftalık Değişim (%): | %0.31 |
Haftalık En Düşük: | 2.786,75 |
Haftalık En Yüksek: | 2.794,96 |
Aylık Değişim: | 38,630 |
Aylık Değişim (%): | %1.40 |
Aylık En Düşük: | 2.767,85 |
Aylık En Yüksek: | 2.795,55 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.927,80 | 1.928,02 | 0,40% | |
Gram Altın | 1.683,09 | 1.683,31 | 0,52% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.713,88 | 1.715,06 | 0,55% | |
Çeyrek Altın | 2.742,21 | 2.804,13 | 0,55% | |
Yarım Altın | 5.467,29 | 5.608,25 | 0,55% | |
Cumhuriyet Altını | 11.367,00 | 11.539,00 | 0,61% | |
Gremse Altın | 27.422,14 | 28.041,26 | 0,55% | |
Ata Altın | 11.311,63 | 11.593,82 | 0,55% | |
Beşli Altın | 55.529,84 | 56.597,05 | 0,55% | |
İkibuçuk Altın | 27.422,14 | 27.852,61 | 0,55% | |
Ziynet Altın | 10.968,86 | 11.182,20 | 0,55% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 976,91 | 977,59 | 0,55% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.251,14 | 1.252,00 | 0,55% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.563,06 | 1.564,14 | 0,55% | |
Gümüş Amerikan Doları | 23,580 | 23,620 | 0,85% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 20,611 | 20,638 | 1,06% |
Soru Cevap