Çeyrek Altın Fiyatı
SGCEYREK
Alış : 1.561,71
Satış : 1.597,39
Değişim : 0,99 %
En Yüksek : 1.601,44
En Düşük : 1.593,58
Saat : 17:06
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 58,800 |
Haftalık Değişim (%): | %3.82 |
Haftalık En Düşük: | 1.549,40 |
Haftalık En Yüksek: | 1.581,75 |
Aylık Değişim: | 95,880 |
Aylık Değişim (%): | %6.39 |
Aylık En Düşük: | 1.493,50 |
Aylık En Yüksek: | 1.581,75 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.844,62 | 1.844,96 | -1,17% | |
Gram Altın | 968,03 | 968,16 | 0,20% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 976,07 | 977,00 | 0,99% | |
Çeyrek Altın | 1.561,71 | 1.597,39 | 0,99% | |
Yarım Altın | 3.113,66 | 3.194,78 | 0,99% | |
Cumhuriyet Altını | 6.471,00 | 6.569,00 | 0,95% | |
Gremse Altın | 15.617,12 | 15.973,88 | 0,99% | |
Ata Altın | 6.442,06 | 6.604,49 | 0,99% | |
Beşli Altın | 31.624,67 | 32.240,87 | 0,99% | |
İkibuçuk Altın | 15.617,12 | 15.866,42 | 0,99% | |
Ziynet Altın | 6.246,85 | 6.370,01 | 0,99% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 556,36 | 556,89 | 0,99% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 712,53 | 713,21 | 0,99% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 890,18 | 891,02 | 0,99% | |
Gümüş Amerikan Doları | 21,830 | 21,860 | -1,22% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 11,460 | 11,471 | 0,14% |
Soru Cevap