Döviz
Uluslararası Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 28,977 | 28,992 | %0,23 | |
EUR/TRL | 31,203 | 31,225 | %-0,16 | |
GBP/TRL | 36,366 | 36,392 | %-0,22 | |
CHF/TRL | 32,933 | 32,960 | %-0,25 | |
RUB/TRL | 0,315 | 0,315 | %0,57 | |
CAD/TRL | 21,323 | 21,333 | %0,27 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
SUSD (KC Amerikan Doları Türk Lirası) | 29,020 | 29,030 | %0,21 | |
SEUR (KC Avro Türk Lirası) | 31,200 | 31,250 | %0,32 | |
SGBP (KC İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 36,261 | 36,443 | %-0,10 | |
SCHF (KC İsviçre Frankı Türk Lirası) | 32,815 | 33,012 | %-0,27 | |
SRUB (KC Rus Rublesi Türk Lirası) | 0,313 | 0,315 | %0,56 | |
SJPY (KC Japon Yeni Türk Lirası) | 19,912 | 20,032 | %-0,64 |
Döviz Haberleri
Soru Cevap