Döviz
Uluslararası Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 21,247 | 21,255 | %1,40 | |
EUR/TRL | 22,886 | 22,898 | %1,94 | |
GBP/TRL | 26,478 | 26,739 | %1,48 | |
CHF/TRL | 23,459 | 23,476 | %1,76 | |
RUB/TRL | 0,262 | 0,263 | %1,25 | |
CAD/TRL | 15,825 | 15,835 | %1,42 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
SUSD (KC Amerikan Doları Türk Lirası) | 21,190 | 21,210 | %0,47 | |
SEUR (KC Avro Türk Lirası) | 22,650 | 22,700 | %0,67 | |
SGBP (KC İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 26,345 | 26,477 | %1,31 | |
SCHF (KC İsviçre Frankı Türk Lirası) | 23,366 | 23,507 | %1,73 | |
SRUB (KC Rus Rublesi Türk Lirası) | 0,261 | 0,263 | %1,21 | |
SJPY (KC Japon Yeni Türk Lirası) | 15,147 | 15,238 | %1,55 |
Döviz Haberleri
Soru Cevap