Döviz
Uluslararası Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 16,303 | 16,323 | %1,47 | |
EUR/TRL | 17,380 | 17,417 | %0,59 | |
GBP/TRL | 20,443 | 20,485 | %1,33 | |
CHF/TRL | 16,920 | 16,928 | %1,13 | |
RUB/TRL | 0,275 | 0,275 | %-3,01 | |
CAD/TRL | 12,688 | 12,708 | %1,27 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
SUSD (KC Amerikan Doları Türk Lirası) | 16,350 | 16,360 | %1,80 | |
SEUR (KC Avro Türk Lirası) | 17,420 | 17,430 | %1,28 | |
SGBP (KC İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 20,396 | 20,499 | %1,38 | |
SCHF (KC İsviçre Frankı Türk Lirası) | 16,882 | 16,984 | %1,14 | |
SRUB (KC Rus Rublesi Türk Lirası) | 0,274 | 0,276 | %-2,94 | |
SJPY (KC Japon Yeni Türk Lirası) | 12,757 | 12,834 | %0,92 |
Döviz Haberleri
Soru Cevap