Döviz
Uluslararası Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 18,799 | 18,815 | %-0,01 | |
EUR/TRL | 20,678 | 20,699 | %1,14 | |
GBP/TRL | 23,285 | 23,314 | %0,42 | |
CHF/TRL | 20,714 | 20,726 | %0,87 | |
RUB/TRL | 0,268 | 0,268 | %0,51 | |
CAD/TRL | 14,164 | 14,181 | %0,25 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
SUSD (KC Amerikan Doları Türk Lirası) | 18,955 | 18,960 | %-0,08 | |
SEUR (KC Avro Türk Lirası) | 20,660 | 20,670 | %0,39 | |
SGBP (KC İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 23,203 | 23,320 | %0,37 | |
SCHF (KC İsviçre Frankı Türk Lirası) | 20,605 | 20,729 | %0,68 | |
SRUB (KC Rus Rublesi Türk Lirası) | 0,267 | 0,268 | %0,51 | |
SJPY (KC Japon Yeni Türk Lirası) | 14,536 | 14,624 | %1,00 |
Döviz Haberleri
Soru Cevap