BIST GAYRIMENKUL YO
XGMYO
Son : 2.748,11
Değişim : -0,02 %
Fark : -0.4499
En Yüksek : 2.761,65
En Düşük : 2.735,46
Saat : 17:56
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 6,880 |
Haftalık Değişim (%): | 0.25 |
Haftalık En Düşük: | 2.690,29 |
Haftalık En Yüksek: | 2.778,40 |
Aylık Değişim: | -1,150 |
Aylık Değişim (%): | -0.04 |
Aylık En Düşük: | 2.690,29 |
Aylık En Yüksek: | 2.779,51 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
YAPRK | 245,30 | 22,300 | %10.00 |
BRMEN | 4,510 | 0,410 | %10.00 |
EKIZ | 48,400 | 4,400 | %10.00 |
KRTEK | 30,580 | 2,780 | %10.00 |
IHYAY | 3,190 | 0,290 | %10.00 |
LIDER | 62,150 | 5,650 | %10.00 |
SNPAM | 156,40 | 14,200 | %9.99 |
MRSHL | 2.422,00 | 220,00 | %9.99 |
FMIZP | 358,50 | 32,500 | %9.97 |
BRYAT | 2.812,50 | 255,00 | %9.97 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
KRGYO | 50,400 | -5,600 | %-10.00 |
ICUGS | 10,260 | -1,140 | %-10.00 |
SAMAT | 56,250 | -6,200 | %-9.93 |
YGYO | 3,050 | -0,320 | %-9.50 |
HATEK | 13,580 | -1,370 | %-9.16 |
MARKA | 34,960 | -3,000 | %-7.90 |
BSOKE | 13,860 | -1,140 | %-7.60 |
SANEL | 22,280 | -1,520 | %-6.39 |
KRSTL | 16,060 | -1,080 | %-6.30 |
EGEPO | 23,600 | -1,400 | %-5.60 |
Soru Cevap