Emtia
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Altın Ons Türk Lirası (XAU/TRL) | 30.243,79 | 30.238,78 | %0,21 | |
Gümüş Ons Türk Lirası (XAG/TRL) | 345,63 | 344,72 | %0,01 | |
Altın Amerikan Doları (XAU/USD) | 1.814,08 | 1.813,77 | %-0,21 | |
Palladium (1 3 gram Truva) Amerikan Doları (XPD/USD) | 1.988,66 | 1.979,33 | %1,07 | |
Gümüş Amerikan Doları (XAG/USD) | 20,720 | 20,680 | %-0,19 | |
Platin (1 3 gram Truva)(= 31.1034768 gram) Amerikan Doları (XPT/USD) | 917,43 | 914,82 | %-0,04 | |
Brent Petrol (XBR/USD) | 115,71 | 115,61 | %0,20 | |
Ham Petrol US Spot Amerikan Doları (XTI/USD) | 110,98 | 110,85 | %-0,31 |
Emtia Haberleri
Soru Cevap