Emtia
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Altın Ons Türk Lirası (XAU/TRL) | 51.270,01 | 51.265,00 | %0,21 | |
Gümüş Ons Türk Lirası (XAG/TRL) | 623,66 | 621,75 | %0,64 | |
Altın Amerikan Doları (XAU/USD) | 1.866,91 | 1.866,59 | %0,10 | |
Palladium (1 3 gram Truva) Amerikan Doları (XPD/USD) | 1.275,28 | 1.269,79 | %0,10 | |
Gümüş Amerikan Doları (XAG/USD) | 22,690 | 22,650 | %0,22 | |
Platin (1 3 gram Truva)(= 31.1034768 gram) Amerikan Doları (XPT/USD) | 913,96 | 912,78 | %0,31 | |
Brent Petrol (XBR/USD) | 94,280 | 94,160 | %1,24 | |
Ham Petrol US Spot Amerikan Doları (XTI/USD) | 92,340 | 92,290 | %0,02 |
Emtia Haberleri
Soru Cevap