Emtia
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Altın Ons Türk Lirası (XAU/TRL) | 37.942,67 | 37.919,60 | %1,13 | |
Gümüş Ons Türk Lirası (XAG/TRL) | 440,20 | 439,61 | %0,55 | |
Altın Amerikan Doları (XAU/USD) | 1.991,97 | 1.991,61 | %1,11 | |
Palladium (1 3 gram Truva) Amerikan Doları (XPD/USD) | 1.434,03 | 1.428,40 | %-1,18 | |
Gümüş Amerikan Doları (XAG/USD) | 23,110 | 23,090 | %0,57 | |
Platin (1 3 gram Truva)(= 31.1034768 gram) Amerikan Doları (XPT/USD) | 986,59 | 984,32 | %-0,05 | |
Brent Petrol (XBR/USD) | 76,080 | 76,000 | %0,69 | |
Ham Petrol US Spot Amerikan Doları (XTI/USD) | 70,080 | 70,030 | %0,42 |
Emtia Haberleri
Soru Cevap