BIST SPOR
XSPOR
Son : 4.315,53
Değişim : 0,11 %
Fark : 4.5399
En Yüksek : 4.373,69
En Düşük : 4.304,37
Saat : 17:48
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | -308,80 |
Haftalık Değişim (%): | -6.68 |
Haftalık En Düşük: | 4.219,70 |
Haftalık En Yüksek: | 4.662,69 |
Aylık Değişim: | -278,36 |
Aylık Değişim (%): | -6.06 |
Aylık En Düşük: | 4.219,70 |
Aylık En Yüksek: | 4.662,69 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
YAPRK | 245,30 | 22,300 | %10.00 |
BRMEN | 4,510 | 0,410 | %10.00 |
KRTEK | 30,580 | 2,780 | %10.00 |
IHYAY | 3,190 | 0,290 | %10.00 |
LIDER | 62,150 | 5,650 | %10.00 |
MRSHL | 2.422,00 | 220,00 | %9.99 |
FMIZP | 358,50 | 32,500 | %9.97 |
BRYAT | 2.812,50 | 255,00 | %9.97 |
MERCN | 12,250 | 1,110 | %9.96 |
OTTO | 323,00 | 29,250 | %9.96 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
SANEL | 21,420 | -2,380 | %-10.00 |
KRGYO | 50,400 | -5,600 | %-10.00 |
ICUGS | 10,260 | -1,140 | %-10.00 |
SAMAT | 56,250 | -6,200 | %-9.93 |
YGYO | 3,040 | -0,330 | %-9.79 |
HATEK | 13,770 | -1,180 | %-7.89 |
BSOKE | 13,890 | -1,110 | %-7.40 |
SELGD | 20,100 | -1,600 | %-7.37 |
MARKA | 35,380 | -2,580 | %-6.80 |
YONGA | 50,450 | -3,550 | %-6.57 |
Soru Cevap