Altın
XGLD
Alış : 1.163,85 TL
Satış : 1.164,03 TL
Değişim : -0,18 %
En Yüksek : 1.171,73 TL
En Düşük : 1.161,53 TL
Saat : 20:58
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.925,89 | 1.926,24 | -0,13% | |
Gram Altın | 1.163,85 | 1.164,03 | -0,18% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.177,50 | 1.178,19 | 0,34% | |
Çeyrek Altın | 1.883,99 | 1.926,34 | 0,34% | |
Yarım Altın | 3.756,21 | 3.852,67 | 0,34% | |
Cumhuriyet Altını | 7.808,00 | 7.926,00 | 0,32% | |
Gremse Altın | 18.839,94 | 19.263,37 | 0,34% | |
Ata Altın | 7.771,47 | 7.964,55 | 0,34% | |
Beşli Altın | 38.150,87 | 38.880,20 | 0,34% | |
İkibuçuk Altın | 18.839,94 | 19.133,77 | 0,34% | |
Ziynet Altın | 7.535,97 | 7.681,79 | 0,34% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 671,17 | 671,57 | 0,34% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 859,57 | 860,08 | 0,34% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.073,88 | 1.074,51 | 0,34% | |
Gümüş Amerikan Doları | 23,530 | 23,550 | -0,80% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 14,188 | 14,206 | -1,06% |
Altın Haberleri
Soru Cevap