Altın
XGLD
Alış : 1.337,32 TL
Satış : 1.337,54 TL
Değişim : 1,86 %
En Yüksek : 1.340,52 TL
En Düşük : 1.315,14 TL
Saat : 18:47
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.959,42 | 1.959,71 | 0,57% | |
Gram Altın | 1.337,32 | 1.337,54 | 1,86% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.358,72 | 1.361,06 | 0,63% | |
Çeyrek Altın | 2.173,95 | 2.225,34 | 0,63% | |
Yarım Altın | 4.334,30 | 4.450,68 | 0,63% | |
Cumhuriyet Altını | 9.017,00 | 9.154,00 | 0,64% | |
Gremse Altın | 21.739,46 | 22.253,40 | 0,63% | |
Ata Altın | 8.967,53 | 9.200,79 | 0,63% | |
Beşli Altın | 44.022,40 | 44.915,11 | 0,63% | |
İkibuçuk Altın | 21.739,46 | 22.103,68 | 0,63% | |
Ziynet Altın | 8.695,78 | 8.874,14 | 0,63% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 774,47 | 775,81 | 0,63% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 991,86 | 993,58 | 0,63% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.239,15 | 1.241,29 | 0,63% | |
Gümüş Amerikan Doları | 23,570 | 23,600 | -0,17% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 16,070 | 16,090 | 0,93% |
Altın Haberleri
Soru Cevap