Altın
XGLD
Alış : 441,595 TL
Satış : 441,696 TL
Değişim : -0,05 %
En Yüksek : 443,594 TL
En Düşük : 438,610 TL
Saat : 23:14
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Altın Türü | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.839,78 | 1.840,08 | 0,14% | |
Gram Altın | 441,60 | 441,70 | -0,05% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 441,02 | 441,46 | -0,50% | |
Çeyrek Altın | 705,63 | 721,79 | -0,50% | |
Yarım Altın | 1.406,84 | 1.443,58 | -0,50% | |
Cumhuriyet Altını | 2.924,00 | 2.968,00 | -0,47% | |
Gremse Altın | 7.056,26 | 7.217,90 | -0,50% | |
Ata Altın | 2.910,71 | 2.984,28 | -0,50% | |
Beşli Altın | 14.288,92 | 14.568,25 | -0,50% | |
İkibuçuk Altın | 7.056,26 | 7.169,34 | -0,50% | |
Ziynet Altın | 2.822,50 | 2.878,33 | -0,50% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 251,38 | 251,63 | -0,50% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 321,94 | 322,27 | -0,50% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 402,21 | 402,61 | -0,50% | |
Gümüş Amerikan Doları | 25,1300 | 25,1600 | 0,84% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 6,0319 | 6,0415 | 0,71% |
Altın Haberleri
Soru Cevap