Altın
XGLD
Alış : 1.866,25 TL
Satış : 1.866,62 TL
Değişim : -1,07 %
En Yüksek : 1.894,29 TL
En Düşük : 1.857,23 TL
Saat : 23:59
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 2.002,68 | 2.003,07 | -1,30% | |
Gram Altın | 1.866,25 | 1.866,62 | -1,07% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.936,03 | 1.938,15 | -0,67% | |
Çeyrek Altın | 3.097,64 | 3.168,88 | -0,67% | |
Yarım Altın | 6.175,93 | 6.337,76 | -0,67% | |
Cumhuriyet Altını | 12.834,00 | 13.028,00 | -0,41% | |
Gremse Altın | 30.976,45 | 31.688,82 | -0,67% | |
Ata Altın | 12.777,78 | 13.101,92 | -0,67% | |
Beşli Altın | 62.727,31 | 63.959,08 | -0,67% | |
İkibuçuk Altın | 30.976,45 | 31.475,62 | -0,67% | |
Ziynet Altın | 12.390,58 | 12.636,76 | -0,67% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.103,54 | 1.104,75 | -0,67% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.413,30 | 1.414,85 | -0,67% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.765,66 | 1.767,60 | -0,67% | |
Gümüş Amerikan Doları | 23,010 | 23,040 | -3,28% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 21,442 | 21,470 | -3,01% |
Altın Haberleri
Soru Cevap