Gram Altın Fiyatı
XGLD
Alış : 1.474,02
Satış : 1.474,46
Değişim : 0,91 %
En Yüksek : 1.494,56
En Düşük : 1.459,20
Saat : 23:59
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 161,30 |
Haftalık Değişim (%): | %12.28 |
Haftalık En Düşük: | 1.340,19 |
Haftalık En Yüksek: | 1.494,56 |
Aylık Değişim: | 162,51 |
Aylık Değişim (%): | %12.39 |
Aylık En Düşük: | 1.308,35 |
Aylık En Yüksek: | 1.494,56 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.960,66 | 1.961,25 | -0,23% | |
Gram Altın | 1.474,02 | 1.474,46 | 0,91% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.481,60 | 1.485,95 | -0,50% | |
Çeyrek Altın | 2.370,56 | 2.429,53 | -0,50% | |
Yarım Altın | 4.726,30 | 4.859,06 | -0,51% | |
Cumhuriyet Altını | 9.833,00 | 9.981,00 | -0,54% | |
Gremse Altın | 23.705,58 | 24.295,32 | -0,50% | |
Ata Altın | 9.778,55 | 10.045,04 | -0,50% | |
Beşli Altın | 48.003,81 | 49.036,42 | -0,50% | |
İkibuçuk Altın | 23.705,58 | 24.131,86 | -0,50% | |
Ziynet Altın | 9.482,23 | 9.688,41 | -0,50% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 844,51 | 846,99 | -0,51% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.081,57 | 1.084,74 | -0,51% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.351,22 | 1.355,19 | -0,51% | |
Gümüş Amerikan Doları | 24,270 | 24,300 | 0,04% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 18,246 | 18,268 | 1,23% |
Soru Cevap