Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Bitcoin Türk Lirası (BTCTRY) | 562.102,00 | %-0,03 | |
Ethereum Türk Lirası (ETHTRY) | 37.369,00 | %0,22 | |
Litecoin Türk Lirası (LTCTRY) | 1.455,60 | %0,34 | |
Ripple Türk Lirası (XRPTRY) | 10,482 | %0,04 |
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Augur Bitcoin (REPBTC) | 0,00035 | %0,40 | |
Bitcoin Amerikan Doları (BTCUSD) | 38.503,50 | %-0,18 | |
Bitcoin Cash Amerikan Doları (BCHUSD) | 636,10 | %-0,24 | |
Bitcoin Gold Bitcoin (BTGBTC) | 0,00074 | %-0,67 | |
Cardano Amerikan Doları (ADAUSD) | 0,792 | %-0,13 | |
Chainlink Amerikan Doları (LINKUSD) | 12,900 | %-0,39 | |
Cosmos Amerikan Doları (ATOMUSD) | 27,590 | %-0,65 | |
Dash Bitcoin (DASHBTC) | 0,00230 | %2,23 | |
Decred Bitcoin (DCRBTC) | 0,00134 | %-4,48 | |
Dogecoin Amerikan Doları (DOGEUSD) | 0,116 | %-0,17 | |
Ethereum Amerikan Doları (ETHUSD) | 2.558,05 | %0,07 | |
Komodo Bitcoin (KMDBTC) | 0,000012 | %-0,99 | |
Lisk Bitcoin (LSKBTC) | 0,000049 | %-1,79 | |
Monero Bitcoin (XMRBTC) | 0,00441 | %6,66 | |
NEM Bitcoin (XEMBTC) | 0,000002 | %-0,81 | |
NEO Amerikan Doları (NEOUSD) | 20,170 | %-0,30 | |
OmiseGo Bitcoin (OMGBTC) | 0,000097 | %1,46 | |
Ontology Bitcoin (ONTBTC) | 0,000013 | %-0,69 | |
Qtum Amerikan Doları (QTUMUSD) | 5,654 | %-0,86 | |
Ravencoin Bitcoin (RVNBTC) | 0,000001 | %-1,49 | |
Stellar Amerikan Doları (XLMUSD) | 0,169 | %-0,24 | |
Theta Bitcoin (THETABTC) | 0,000073 | %3,10 | |
Tron Amerikan Doları (TRXUSD) | 0,0602 | %-0,20 | |
True USD Amerikan Doları (TUSDUSD) | 1,000 | %0,00 | |
USD Coin Amerikan Doları (USDCUSD) | 1,000 | %0,00 | |
ZCash Amerikan Doları (ZECUSD) | 127,40 | %1,68 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap