Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Bitcoin Türk Lirası (BTCTRY) | 443.001,00 | %0,19 | |
Ethereum Türk Lirası (ETHTRY) | 30.312,00 | %-0,37 | |
Litecoin Türk Lirası (LTCTRY) | 1.822,83 | %1,68 | |
Ripple Türk Lirası (XRPTRY) | 7,715 | %-0,99 |
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
0x TetherUS (ZRXUSDT) | 0,210 | %-3,71 | |
1inch TetherUS (1INCHUSDT) | 0,497 | %-3,50 | |
API3 TetherUS (API3USDT) | 1,558 | %-0,38 | |
ARPA Chain TetherUS (ARPAUSDT) | 0,0345 | %-2,95 | |
ARPA Chain Türk Lirası (ARPATRY) | 0,662 | %-2,82 | |
Aave TetherUS (AAVEUSDT) | 82,000 | %-0,97 | |
Aavegotchi TetherUS (GHSTUSDT) | 1,095 | %-3,35 | |
Acala Token TetherUS (ACAUSDT) | 0,128 | %-3,69 | |
Adventure Gold TetherUS (AGLDUSDT) | 0,387 | %9,94 | |
Akropolis TetherUS (AKROUSDT) | 0,00341 | %-5,01 | |
Alchemy Pay TetherUS (ACHUSDT) | 0,0130 | %-5,04 | |
Algorand TetherUS (ALGOUSDT) | 0,234 | %-3,14 | |
Alien Worlds TetherUS (TLMUSDT) | 0,0204 | %-5,17 | |
Alien Worlds Türk Lirası (TLMTRY) | 0,391 | %-4,71 | |
Alpine F1 Team Fan Token TetherUS (ALPINEUSDT) | 2,581 | %-2,66 | |
Alpine F1 Team Fan Token Türk Lirası (ALPINETRY) | 49,450 | %-2,62 | |
Anchor Protocol TetherUS (ANCUSDT) | 0,0320 | %-8,30 | |
Ankr TetherUS (ANKRUSDT) | 0,0262 | %1,35 | |
Aragon TetherUS (ANTUSDT) | 2,923 | %-9,03 | |
Arweave TetherUS (ARUSDT) | 11,370 | %5,77 | |
Augur Bitcoin (REPBTC) | 0,00034 | %5,34 | |
Auto TetherUS (AUTOUSDT) | 280,50 | %-5,87 | |
Avalanche TetherUS (AVAXUSDT) | 18,970 | %-5,10 | |
Avalanche Türk Lirası (AVAXTRY) | 364,00 | %-4,96 | |
Axie Infinity TetherUS (AXSUSDT) | 10,380 | %-5,12 | |
Axie Infinity Türk Lirası (AXSTRY) | 198,90 | %-5,01 | |
BAND TetherUS (BANDUSDT) | 1,997 | %-9,68 | |
BNB TetherUS (BNBUSDT) | 307,70 | %-1,73 | |
BNB Türk Lirası (BNBTRY) | 5.898,00 | %-1,67 | |
BUSD TetherUS (BUSDUSDT) | 1,000 | %0,00 | |
BUSD Türk Lirası (BUSDTRY) | 19,180 | %0,05 | |
BakeryToken TetherUS (BAKEUSDT) | 0,188 | %-3,84 | |
Bancor TetherUS (BNTUSDT) | 0,409 | %-4,22 | |
Basic Attention Token TetherUS (BATUSDT) | 0,254 | %-0,24 | |
Bella Protocol TetherUS (BELUSDT) | 0,524 | %-6,43 | |
Bella Protocol Türk Lirası (BELTRY) | 10,040 | %-6,34 | |
Beta Finance TetherUS (BETAUSDT) | 0,0906 | %-7,83 | |
Biconomy TetherUS (BICOUSDT) | 0,380 | %-6,40 | |
BinaryX TetherUS (BNXUSDT) | 82,700 | %-2,93 | |
BitTorrent TetherUS (BTTCUSDT) | 0,0000007 | %-1,39 | |
BitTorrent Türk Lirası (BTTCTRY) | 0,000014 | %-1,01 | |
Bitcoin Amerikan Doları (BTCUSD) | 23.036,80 | %-0,28 | |
Bitcoin Cash TetherUS (BCHUSDT) | 130,90 | %-2,53 | |
Bitcoin Gold Bitcoin (BTGBTC) | 0,00091 | %-5,39 | |
Bitcoin TetherUS (BTCUSDT) | 23.035,67 | %-0,59 | |
Bitcoin Türk Lirası (BTCTRY) | 441.944,00 | %-0,46 | |
Bluzelle TetherUS (BLZUSDT) | 0,0733 | %-3,04 | |
Bonfida TetherUS (FIDAUSDT) | 0,397 | %-5,93 | |
COTI TetherUS (COTIUSDT) | 0,0944 | %-4,36 | |
Cardano Amerikan Doları (ADAUSD) | 0,375 | %-3,62 | |
Cardano TetherUS (ADAUSDT) | 0,375 | %-3,50 | |
Cardano Türk Lirası (ADATRY) | 7,200 | %-3,36 | |
Cartesi TetherUS (CTSIUSDT) | 0,142 | %-4,69 | |
Celer Network TetherUS (CELRUSDT) | 0,0173 | %-4,42 | |
Celo TetherUS (CELOUSDT) | 0,689 | %-5,23 | |
ChainLink TetherUS (LINKUSDT) | 6,750 | %-4,29 | |
ChainLink Türk Lirası (LINKTRY) | 129,50 | %-4,15 | |
Chainlink Amerikan Doları (LINKUSD) | 6,750 | %-3,43 | |
Chiliz TetherUS (CHZUSDT) | 0,130 | %-2,98 | |
Chiliz Türk Lirası (CHZTRY) | 2,494 | %-2,77 | |
Chromia TetherUS (CHRUSDT) | 0,161 | %-6,71 | |
Clover Finance TetherUS (CLVUSDT) | 0,0690 | %-3,11 | |
Cocos-BCX TetherUS (COCOSUSDT) | 0,663 | %-3,81 | |
Cocos-BCX Türk Lirası (COCOSTRY) | 12,720 | %-3,86 | |
Coin98 TetherUS (C98USDT) | 0,254 | %-6,20 | |
Compound TetherUS (COMPUSDT) | 51,400 | %-3,02 | |
ConstitutionDAO TetherUS (PEOPLEUSDT) | 0,0293 | %0,45 | |
Contentos TetherUS (COSUSDT) | 0,00563 | %-2,26 | |
Contentos Türk Lirası (COSTRY) | 0,108 | %-2,35 | |
Cosmos Amerikan Doları (ATOMUSD) | 14,255 | %7,15 | |
Cosmos TetherUS (ATOMUSDT) | 14,250 | %6,19 | |
Cosmos Türk Lirası (ATOMTRY) | 273,90 | %6,41 | |
Curve TetherUS (CRVUSDT) | 0,987 | %-4,55 | |
DENT TetherUS (DENTUSDT) | 0,00089 | %-6,15 | |
DENT Türk Lirası (DENTTRY) | 0,0170 | %-5,98 | |
DIA TetherUS (DIAUSDT) | 0,342 | %-4,20 | |
DODO TetherUS (DODOUSDT) | 0,127 | %-5,02 | |
Dash Bitcoin (DASHBTC) | 0,00256 | %-1,54 | |
Dash TetherUS (DASHUSDT) | 58,900 | %-2,14 | |
Decentraland TetherUS (MANAUSDT) | 0,715 | %-4,37 | |
Decentraland Türk Lirası (MANATRY) | 13,730 | %-4,05 | |
Decred Bitcoin (DCRBTC) | 0,00096 | %-2,75 | |
DigiByte TetherUS (DGBUSDT) | 0,00994 | %-5,24 | |
Dogecoin Amerikan Doları (DOGEUSD) | 0,0887 | %-7,55 | |
Dogecoin TetherUS (DOGEUSDT) | 0,0885 | %-6,80 | |
Dogecoin Türk Lirası (DOGETRY) | 1,698 | %-6,70 | |
Dusk Network TetherUS (DUSKUSDT) | 0,159 | %-0,81 | |
EOS TetherUS (EOSUSDT) | 1,023 | %-4,39 | |
EOS Türk Lirası (EOSTRY) | 19,690 | %-3,81 | |
Elrond eGold TetherUS (EGLDUSDT) | 41,530 | %-3,71 | |
Enjin Coin TetherUS (ENJUSDT) | 0,433 | %-3,28 | |
Enjin Coin Türk Lirası (ENJTRY) | 8,330 | %-2,80 | |
Enzyme TetherUS (MLNUSDT) | 23,100 | %-2,24 | |
Ethereum Amerikan Doları (ETHUSD) | 1.575,84 | %-0,78 | |
Ethereum Classic TetherUS (ETCUSDT) | 21,170 | %-3,25 | |
Ethereum Name Service TetherUS (ENSUSDT) | 15,010 | %-6,94 | |
Ethereum TetherUS (ETHUSDT) | 1.575,66 | %-1,12 | |
Ethereum Türk Lirası (ETHTRY) | 30.225,00 | %-1,01 | |
Ethernity Chain TetherUS (ERNUSDT) | 2,168 | %-7,78 | |
FC Porto Fan Token TetherUS (PORTOUSDT) | 2,932 | %-3,56 | |
FC Porto Fan Token Türk Lirası (PORTOTRY) | 56,220 | %-3,57 | |
Fantom TetherUS (FTMUSDT) | 0,502 | %-3,83 | |
Fantom Türk Lirası (FTMTRY) | 9,620 | %-2,91 | |
Fetch.AI TetherUS (FETUSDT) | 0,261 | %-6,66 | |
Filecoin TetherUS (FILUSDT) | 5,170 | %-4,28 | |
Flow TetherUS (FLOWUSDT) | 1,020 | %0,10 | |
Flux TetherUS (FLUXUSDT) | 0,867 | %-2,58 | |
Frax Share TetherUS (FXSUSDT) | 9,673 | %-7,77 | |
Gala TetherUS (GALAUSDT) | 0,0510 | %-7,25 | |
Gala Türk Lirası (GALATRY) | 0,980 | %-6,97 | |
Gitcoin TetherUS (GTCUSDT) | 1,823 | %-5,15 | |
Glimmer TetherUS (GLMRUSDT) | 0,430 | %-4,39 | |
Harmony TetherUS (ONEUSDT) | 0,0208 | %-4,15 | |
Harmony Türk Lirası (ONETRY) | 0,399 | %-3,62 | |
Harvest Finance TetherUS (FARMUSDT) | 35,500 | %-4,05 | |
Hedera Hashgraph TetherUS (HBARUSDT) | 0,0650 | %-1,07 | |
Highstreet TetherUS (HIGHUSDT) | 3,060 | %-12,59 | |
Hive TetherUS (HIVEUSDT) | 0,379 | %-3,07 | |
Holo TetherUS (HOTUSDT) | 0,00205 | %-2,56 | |
Holo Türk Lirası (HOTTRY) | 0,0393 | %-2,60 | |
Horizen TetherUS (ZENUSDT) | 9,760 | %-4,87 | |
ICON TetherUS (ICXUSDT) | 0,205 | %-0,29 | |
IDEX TetherUS (IDEXUSDT) | 0,0492 | %-4,19 | |
IOST TetherUS (IOSTUSDT) | 0,00919 | %-3,77 | |
Illuvium TetherUS (ILVUSDT) | 67,200 | %0,61 | |
Immutable X TetherUS (IMXUSDT) | 0,699 | %-4,64 | |
Injective Protocol TetherUS (INJUSDT) | 3,209 | %3,65 | |
Internet Computer TetherUS (ICPUSDT) | 5,690 | %-3,13 | |
Internet Computer Türk Lirası (ICPTRY) | 110,00 | %-1,87 | |
IoTeX TetherUS (IOTXUSDT) | 0,0279 | %-2,82 | |
JOE TetherUS (JOEUSDT) | 0,201 | %-5,78 | |
JUST TetherUS (JSTUSDT) | 0,0264 | %1,07 | |
JasmyCoin TetherUS (JASMYUSDT) | 0,00490 | %-4,49 | |
Kava TetherUS (KAVAUSDT) | 0,900 | %-7,03 | |
Keep3rV1 TetherUS (KP3RUSDT) | 74,390 | %-4,15 | |
Klaytn TetherUS (KLAYUSDT) | 0,199 | %-3,91 | |
Komodo Bitcoin (KMDBTC) | 0,000011 | %-1,32 | |
Komodo TetherUS (KMDUSDT) | 0,259 | %-1,60 | |
Kusama TetherUS (KSMUSDT) | 34,000 | %-4,49 | |
KyberNetwork TetherUS (KNCUSDT) | 0,772 | %-4,10 | |
Lazio Fan Token TetherUS (LAZIOUSDT) | 3,334 | %-4,06 | |
Lazio Fan Token Türk Lirası (LAZIOTRY) | 63,891 | %-4,02 | |
Linear TetherUS (LINAUSDT) | 0,00687 | %-6,02 | |
Lisk Bitcoin (LSKBTC) | 0,000039 | %-0,40 | |
Lisk TetherUS (LSKUSDT) | 0,908 | %-0,77 | |
Litecoin TetherUS (LTCUSDT) | 94,800 | %0,07 | |
Livepeer TetherUS (LPTUSDT) | 7,010 | %-5,01 | |
Loopring TetherUS (LRCUSDT) | 0,349 | %2,56 | |
Loopring Türk Lirası (LRCTRY) | 6,670 | %1,99 | |
MIOTA TetherUS (IOTAUSDT) | 0,217 | %-4,32 | |
MOBOX TetherUS (MBOXUSDT) | 0,530 | %-4,51 | |
Maker TetherUS (MKRUSDT) | 628,00 | %-3,98 | |
Mask Network TetherUS (MASKUSDT) | 4,238 | %3,37 | |
Mdex TetherUS (MDXUSDT) | 0,0880 | %-4,35 | |
Merit Circle TetherUS (MCUSDT) | 0,350 | %-5,19 | |
Mina TetherUS (MINAUSDT) | 0,789 | %-9,62 | |
Mina Türk Lirası (MINATRY) | 15,100 | %-9,80 | |
Mines of Dalarnia TetherUS (DARUSDT) | 0,246 | %-8,98 | |
Mines of Dalarnia Türk Lirası (DARTRY) | 4,720 | %-8,70 | |
Mirror Protocol TetherUS (MIRUSDT) | 0,142 | %-4,02 | |
Monero Bitcoin (XMRBTC) | 0,00755 | %-2,99 | |
Monero TetherUS (XMRUSDT) | 174,00 | %-3,44 | |
Moonriver TetherUS (MOVRUSDT) | 8,100 | %-4,96 | |
My Neighbor Alice TetherUS (ALICEUSDT) | 1,700 | %-4,91 | |
My Neighbor Alice Türk Lirası (ALICETRY) | 32,700 | %-4,75 | |
NEAR Protocol TetherUS (NEARUSDT) | 2,199 | %-6,66 | |
NEAR Protocol Türk Lirası (NEARTRY) | 42,100 | %-6,63 | |
NEM Bitcoin (XEMBTC) | 0,000002 | %-3,03 | |
NEO Amerikan Doları (NEOUSD) | 7,910 | %-3,30 | |
NEO TetherUS (NEOUSDT) | 7,910 | %-3,42 | |
NEO Türk Lirası (NEOTRY) | 152,10 | %-3,00 | |
Nano TetherUS (XNOUSDT) | 0,823 | %-3,97 | |
Nuls TetherUS (NULSUSDT) | 0,237 | %-2,95 | |
Numeraire TetherUS (NMRUSDT) | 16,620 | %1,28 | |
OMG Network TetherUS (OMGUSDT) | 1,348 | %-4,80 | |
Oasis Network TetherUS (ROSEUSDT) | 0,0507 | %-5,66 | |
Oasis Network Türk Lirası (ROSETRY) | 0,972 | %-5,45 | |
Ocean Protocol TetherUS (OCEANUSDT) | 0,326 | %-8,80 | |
OmiseGo Bitcoin (OMGBTC) | 0,000059 | %-4,25 | |
Ontology Bitcoin (ONTBTC) | 0,000009 | %-3,45 | |
Ontology Gas TetherUS (ONGUSDT) | 0,279 | %-4,81 | |
Ontology TetherUS (ONTUSDT) | 0,200 | %-3,84 | |
Ontology Türk Lirası (ONTTRY) | 3,846 | %-3,66 | |
OokiDAO TetherUS (OOKIUSDT) | 0,00375 | %-4,34 | |
Orchid TetherUS (OXTUSDT) | 0,0957 | %-1,44 | |
OriginToken TetherUS (OGNUSDT) | 0,121 | %-4,43 | |
PAX Gold TetherUS (PAXGUSDT) | 1.904,00 | %0,05 | |
PancakeSwap TetherUS (CAKEUSDT) | 3,940 | %-2,67 | |
Paris Saint-Germain Fan Token TetherUS (PSGUSDT) | 6,230 | %-2,50 | |
Perpetual Protocol TetherUS (PERPUSDT) | 0,640 | %-9,82 | |
PlayDapp TetherUS (PLAUSDT) | 0,218 | %-3,79 | |
Polkadot TetherUS (DOTUSDT) | 6,070 | %-3,47 | |
Polkadot Türk Lirası (DOTTRY) | 116,60 | %-3,24 | |
Polygon TetherUS (MATICUSDT) | 1,080 | %-3,59 | |
Polygon Türk Lirası (MATICTRY) | 20,698 | %-3,62 | |
PowerLedger TetherUS (POWRUSDT) | 0,163 | %-5,45 | |
Pundi X TetherUS (PUNDIXUSDT) | 0,433 | %-4,20 | |
Qtum Amerikan Doları (QTUMUSD) | 2,566 | %-4,82 | |
Qtum TetherUS (QTUMUSDT) | 2,565 | %-5,42 | |
Quant TetherUS (QNTUSDT) | 136,60 | %-5,07 | |
QuickSwap TetherUS (QUICKUSDT) | 56,800 | %-5,02 | |
Radicle TetherUS (RADUSDT) | 2,039 | %7,09 | |
Ravencoin Bitcoin (RVNBTC) | 0,000001 | %-4,10 | |
Ravencoin TetherUS (RVNUSDT) | 0,0272 | %-4,60 | |
Ravencoin Türk Lirası (RVNTRY) | 0,521 | %-4,57 | |
Raydium TetherUS (RAYUSDT) | 0,221 | %-4,99 | |
Reef Finance TetherUS (REEFUSDT) | 0,00312 | %-3,46 | |
Reef Finance Türk Lirası (REEFTRY) | 0,0599 | %-3,07 | |
Ren TetherUS (RENUSDT) | 0,0780 | %-6,75 | |
Render Token TetherUS (RNDRUSDT) | 1,419 | %1,94 | |
Reserve Rights TetherUS (RSRUSDT) | 0,00391 | %-8,00 | |
Ripple TetherUS (XRPUSDT) | 0,402 | %-1,18 | |
Ripple Türk Lirası (XRPTRY) | 7,687 | %-1,26 | |
SHIBA INU TetherUS (SHIBUSDT) | 0,000011 | %-4,20 | |
SHIBA INU Türk Lirası (SHIBTRY) | 0,00022 | %-4,01 | |
SKALE Network TetherUS (SKLUSDT) | 0,0333 | %-4,53 | |
SUN TetherUS (SUNUSDT) | 0,00586 | %-1,51 | |
Santos FC Fan Token TetherUS (SANTOSUSDT) | 5,579 | %-3,06 | |
Santos FC Fan Token Türk Lirası (SANTOSTRY) | 107,04 | %-2,99 | |
Secret TetherUS (SCRTUSDT) | 0,728 | %-4,34 | |
Siacoin TetherUS (SCUSDT) | 0,00301 | %-2,27 | |
Smooth Love Potion TetherUS (SLPUSDT) | 0,00290 | %-5,51 | |
Smooth Love Potion Türk Lirası (SLPTRY) | 0,0563 | %-5,30 | |
Solana TetherUS (SOLUSDT) | 22,940 | %-4,97 | |
Solana Türk Lirası (SOLTRY) | 440,50 | %-4,67 | |
Spell Token TetherUS (SPELLUSDT) | 0,00077 | %-3,35 | |
Spell Token Türk Lirası (SPELLTRY) | 0,0147 | %-3,16 | |
Stacks TetherUS (STXUSDT) | 0,272 | %-4,23 | |
Stellar Amerikan Doları (XLMUSD) | 0,0883 | %-2,97 | |
Stellar Lumens TetherUS (XLMUSDT) | 0,0883 | %-3,07 | |
Stellar Lumens Türk Lirası (XLMTRY) | 1,694 | %-2,92 | |
Storj TetherUS (STORJUSDT) | 0,370 | %1,70 | |
Stratis TetherUS (STRAXUSDT) | 0,540 | %-3,40 | |
SuperFarm TetherUS (SUPERUSDT) | 0,117 | %-4,79 | |
SuperRare TetherUS (RAREUSDT) | 0,134 | %-9,78 | |
Sushi TetherUS (SUSHIUSDT) | 1,202 | %-5,06 | |
Swipe TetherUS (SXPUSDT) | 0,272 | %-4,13 | |
Swipe Türk Lirası (SXPTRY) | 5,230 | %-3,65 | |
Synthetix Network Token TetherUS (SNXUSDT) | 2,240 | %-3,95 | |
Syscoin TetherUS (SYSUSDT) | 0,156 | %-4,59 | |
THORChain TetherUS (RUNEUSDT) | 1,697 | %-5,30 | |
TRON TetherUS (TRXUSDT) | 0,0618 | %-0,80 | |
TRON Türk Lirası (TRXTRY) | 1,186 | %-0,72 | |
Terra TetherUS (LUNAUSDT) | 1,978 | %-5,45 | |
TetherUS Türk Lirası (USDTTRY) | 19,180 | %0,05 | |
Tezos TetherUS (XTZUSDT) | 1,025 | %-4,21 | |
Tezos Türk Lirası (XTZTRY) | 19,700 | %-3,90 | |
The Graph TetherUS (GRTUSDT) | 0,0845 | %-6,01 | |
The Graph Türk Lirası (GRTTRY) | 1,625 | %-5,91 | |
The Sandbox TetherUS (SANDUSDT) | 0,695 | %-5,27 | |
The Sandbox Türk Lirası (SANDTRY) | 13,320 | %-5,06 | |
Theta Bitcoin (THETABTC) | 0,000043 | %-3,82 | |
Theta Fuel TetherUS (TFUELUSDT) | 0,0520 | %-3,53 | |
Theta Token TetherUS (THETAUSDT) | 0,988 | %-4,26 | |
Tokocrypto TetherUS (TKOUSDT) | 0,325 | %-3,53 | |
Tornado Cash TetherUS (TORNUSDT) | 4,060 | %6,56 | |
Tranchess TetherUS (CHESSUSDT) | 0,212 | %-6,83 | |
Tron Amerikan Doları (TRXUSD) | 0,0618 | %-0,75 | |
USD Coin TetherUS (USDCUSDT) | 1,000 | %0,00 | |
Uniswap TetherUS (UNIUSDT) | 6,390 | %-3,71 | |
VeChain TetherUS (VETUSDT) | 0,0223 | %-4,34 | |
VeChain Türk Lirası (VETTRY) | 0,428 | %-3,95 | |
Venus TetherUS (XVSUSDT) | 4,990 | %-4,41 | |
Vulcan Forged PYR TetherUS (PYRUSDT) | 3,730 | %-5,81 | |
WAX TetherUS (WAXPUSDT) | 0,0691 | %2,83 | |
WINK TetherUS (WINUSDT) | 0,000089 | %-3,69 | |
WOO Network TetherUS (WOOUSDT) | 0,173 | %-3,69 | |
Waves TetherUS (WAVESUSDT) | 2,380 | %-4,94 | |
WazirX TetherUS (WRXUSDT) | 0,184 | %-4,11 | |
Yield Guild Games TetherUS (YGGUSDT) | 0,286 | %-7,21 | |
ZCash Amerikan Doları (ZECUSD) | 44,800 | %-1,54 | |
Zcash TetherUS (ZECUSDT) | 44,800 | %-1,97 | |
Zilliqa TetherUS (ZILUSDT) | 0,0267 | %-1,80 | |
dYdX TetherUS (DYDXUSDT) | 3,051 | %-0,68 | |
yearn.finance TetherUS (YFIUSDT) | 7.130,00 | %-2,22 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap