Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Bitcoin Türk Lirası (BTCTRY) | 558.613,00 | %-2,19 | |
Ethereum Türk Lirası (ETHTRY) | 39.201,00 | %-1,73 | |
Litecoin Türk Lirası (LTCTRY) | 1.880,50 | %-6,51 | |
Ripple Türk Lirası (XRPTRY) | 10,901 | %-4,92 |
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
0x TetherUS (ZRXUSDT) | 0,201 | %-9,39 | |
1inch TetherUS (1INCHUSDT) | 0,334 | %-9,73 | |
API3 TetherUS (API3USDT) | 1,171 | %-8,01 | |
ARPA Chain TetherUS (ARPAUSDT) | 0,0525 | %-9,64 | |
ARPA Chain Türk Lirası (ARPATRY) | 1,136 | %-7,22 | |
Aave TetherUS (AAVEUSDT) | 59,100 | %-5,74 | |
Aavegotchi TetherUS (GHSTUSDT) | 0,930 | %-6,63 | |
Acala Token TetherUS (ACAUSDT) | 0,0400 | %-14,47 | |
Adventure Gold TetherUS (AGLDUSDT) | 0,396 | %-9,38 | |
Akropolis TetherUS (AKROUSDT) | 0,00435 | %-3,33 | |
Alchemy Pay TetherUS (ACHUSDT) | 0,0243 | %-11,14 | |
Algorand TetherUS (ALGOUSDT) | 0,138 | %-9,30 | |
Alien Worlds TetherUS (TLMUSDT) | 0,0138 | %-10,18 | |
Alien Worlds Türk Lirası (TLMTRY) | 0,297 | %-8,20 | |
Alpine F1 Team Fan Token TetherUS (ALPINEUSDT) | 2,193 | %-7,92 | |
Alpine F1 Team Fan Token Türk Lirası (ALPINETRY) | 47,260 | %-5,71 | |
Anchor Protocol TetherUS (ANCUSDT) | 0,0320 | %-8,30 | |
Ankr TetherUS (ANKRUSDT) | 0,0236 | %-9,28 | |
Aragon TetherUS (ANTUSDT) | 3,287 | %-9,30 | |
Arweave TetherUS (ARUSDT) | 6,220 | %-9,20 | |
Augur Bitcoin (REPBTC) | 0,00034 | %5,34 | |
Auto TetherUS (AUTOUSDT) | 95,300 | %-15,14 | |
Avalanche TetherUS (AVAXUSDT) | 13,990 | %-5,47 | |
Avalanche Türk Lirası (AVAXTRY) | 301,40 | %-3,21 | |
Axie Infinity TetherUS (AXSUSDT) | 6,750 | %-5,73 | |
Axie Infinity Türk Lirası (AXSTRY) | 145,70 | %-3,25 | |
BAND TetherUS (BANDUSDT) | 1,307 | %-9,80 | |
BNB TetherUS (BNBUSDT) | 281,10 | %-8,08 | |
BNB Türk Lirası (BNBTRY) | 6.052,00 | %-6,03 | |
BUSD TetherUS (BUSDUSDT) | 0,999 | %-0,05 | |
BUSD Türk Lirası (BUSDTRY) | 21,560 | %2,42 | |
BakeryToken TetherUS (BAKEUSDT) | 0,121 | %-12,04 | |
Bancor TetherUS (BNTUSDT) | 0,388 | %-6,08 | |
Basic Attention Token TetherUS (BATUSDT) | 0,201 | %-7,87 | |
Bella Protocol TetherUS (BELUSDT) | 0,697 | %-11,06 | |
Bella Protocol Türk Lirası (BELTRY) | 15,110 | %-8,48 | |
Beta Finance TetherUS (BETAUSDT) | 0,0909 | %-9,97 | |
Biconomy TetherUS (BICOUSDT) | 0,250 | %-10,65 | |
BinaryX TetherUS (BNXUSDT) | 0,400 | %-11,69 | |
BitTorrent TetherUS (BTTCUSDT) | 0,0000006 | %-5,09 | |
BitTorrent Türk Lirası (BTTCTRY) | 0,000012 | %-1,20 | |
Bitcoin Amerikan Doları (BTCUSD) | 25.820,90 | %-5,23 | |
Bitcoin Cash TetherUS (BCHUSDT) | 108,20 | %-6,97 | |
Bitcoin Gold Bitcoin (BTGBTC) | 0,00091 | %-5,39 | |
Bitcoin TetherUS (BTCUSDT) | 25.823,71 | %-5,01 | |
Bitcoin Türk Lirası (BTCTRY) | 557.046,00 | %-2,66 | |
Bluzelle TetherUS (BLZUSDT) | 0,0584 | %-10,84 | |
Bonfida TetherUS (FIDAUSDT) | 0,300 | %-11,68 | |
COTI TetherUS (COTIUSDT) | 0,0617 | %-9,13 | |
Cardano Amerikan Doları (ADAUSD) | 0,353 | %-7,24 | |
Cardano TetherUS (ADAUSDT) | 0,353 | %-7,08 | |
Cardano Türk Lirası (ADATRY) | 7,620 | %-4,75 | |
Cartesi TetherUS (CTSIUSDT) | 0,160 | %-12,32 | |
Celer Network TetherUS (CELRUSDT) | 0,0184 | %-9,96 | |
Celo TetherUS (CELOUSDT) | 0,494 | %-9,69 | |
ChainLink TetherUS (LINKUSDT) | 6,100 | %-6,32 | |
ChainLink Türk Lirası (LINKTRY) | 131,50 | %-3,94 | |
Chainlink Amerikan Doları (LINKUSD) | 6,100 | %-6,44 | |
Chiliz TetherUS (CHZUSDT) | 0,0938 | %-8,31 | |
Chiliz Türk Lirası (CHZTRY) | 2,026 | %-6,03 | |
Chromia TetherUS (CHRUSDT) | 0,142 | %-12,35 | |
Clover Finance TetherUS (CLVUSDT) | 0,0410 | %-11,40 | |
Cocos-BCX TetherUS (COCOSUSDT) | 1,755 | %2,46 | |
Cocos-BCX Türk Lirası (COCOSTRY) | 36,660 | %1,36 | |
Coin98 TetherUS (C98USDT) | 0,177 | %-10,09 | |
Compound TetherUS (COMPUSDT) | 32,700 | %-8,09 | |
ConstitutionDAO TetherUS (PEOPLEUSDT) | 0,0162 | %-10,31 | |
Contentos TetherUS (COSUSDT) | 0,00546 | %-9,15 | |
Contentos Türk Lirası (COSTRY) | 0,118 | %-6,41 | |
Cosmos Amerikan Doları (ATOMUSD) | 10,075 | %-6,89 | |
Cosmos TetherUS (ATOMUSDT) | 10,070 | %-6,18 | |
Cosmos Türk Lirası (ATOMTRY) | 217,50 | %-3,80 | |
Curve TetherUS (CRVUSDT) | 0,786 | %-7,96 | |
DENT TetherUS (DENTUSDT) | 0,00079 | %-9,34 | |
DENT Türk Lirası (DENTTRY) | 0,0169 | %-7,44 | |
DIA TetherUS (DIAUSDT) | 0,273 | %-11,67 | |
DODO TetherUS (DODOUSDT) | 0,114 | %-9,44 | |
Dash Bitcoin (DASHBTC) | 0,00152 | %-3,49 | |
Dash TetherUS (DASHUSDT) | 39,300 | %-8,33 | |
Decentraland TetherUS (MANAUSDT) | 0,472 | %-4,28 | |
Decentraland Türk Lirası (MANATRY) | 10,200 | %-1,73 | |
Decred Bitcoin (DCRBTC) | 0,00055 | %-4,21 | |
DigiByte TetherUS (DGBUSDT) | 0,00732 | %-9,29 | |
Dogecoin Amerikan Doları (DOGEUSD) | 0,0665 | %-8,92 | |
Dogecoin TetherUS (DOGEUSDT) | 0,0666 | %-8,34 | |
Dogecoin Türk Lirası (DOGETRY) | 1,437 | %-6,20 | |
Dusk Network TetherUS (DUSKUSDT) | 0,134 | %-9,62 | |
EOS TetherUS (EOSUSDT) | 0,843 | %-8,17 | |
EOS Türk Lirası (EOSTRY) | 18,200 | %-5,70 | |
Elrond eGold TetherUS (EGLDUSDT) | 35,560 | %-7,35 | |
Enjin Coin TetherUS (ENJUSDT) | 0,310 | %-7,06 | |
Enjin Coin Türk Lirası (ENJTRY) | 6,680 | %-4,71 | |
Enzyme TetherUS (MLNUSDT) | 17,200 | %-7,44 | |
Ethereum Amerikan Doları (ETHUSD) | 1.812,39 | %-4,81 | |
Ethereum Classic TetherUS (ETCUSDT) | 16,930 | %-7,59 | |
Ethereum Name Service TetherUS (ENSUSDT) | 9,190 | %-9,01 | |
Ethereum TetherUS (ETHUSDT) | 1.812,52 | %-4,54 | |
Ethereum Türk Lirası (ETHTRY) | 39.091,00 | %-2,22 | |
Ethernity Chain TetherUS (ERNUSDT) | 1,771 | %-7,76 | |
FC Porto Fan Token TetherUS (PORTOUSDT) | 2,174 | %-8,21 | |
FC Porto Fan Token Türk Lirası (PORTOTRY) | 47,040 | %-5,69 | |
FLOKI TetherUS (FLOKIUSDT) | 0,000028 | %-10,68 | |
Fantom TetherUS (FTMUSDT) | 0,291 | %-8,72 | |
Fantom Türk Lirası (FTMTRY) | 6,270 | %-6,82 | |
Fetch.AI TetherUS (FETUSDT) | 0,238 | %-12,81 | |
Filecoin TetherUS (FILUSDT) | 4,220 | %-11,61 | |
Flow TetherUS (FLOWUSDT) | 0,670 | %-8,63 | |
Flux TetherUS (FLUXUSDT) | 0,478 | %-11,15 | |
Frax Share TetherUS (FXSUSDT) | 6,164 | %-5,98 | |
Gala TetherUS (GALAUSDT) | 0,0266 | %-10,10 | |
Gala Türk Lirası (GALATRY) | 0,575 | %-8,00 | |
Gitcoin TetherUS (GTCUSDT) | 1,208 | %-10,52 | |
Glimmer TetherUS (GLMRUSDT) | 0,270 | %-5,17 | |
Harmony TetherUS (ONEUSDT) | 0,0129 | %-10,64 | |
Harmony Türk Lirası (ONETRY) | 0,276 | %-9,21 | |
Harvest Finance TetherUS (FARMUSDT) | 25,000 | %-9,20 | |
Hedera Hashgraph TetherUS (HBARUSDT) | 0,0477 | %-5,36 | |
Highstreet TetherUS (HIGHUSDT) | 1,890 | %-8,80 | |
Hive TetherUS (HIVEUSDT) | 0,329 | %-5,22 | |
Holo TetherUS (HOTUSDT) | 0,00148 | %-7,19 | |
Holo Türk Lirası (HOTTRY) | 0,0320 | %-4,96 | |
Horizen TetherUS (ZENUSDT) | 7,250 | %-10,16 | |
ICON TetherUS (ICXUSDT) | 0,219 | %-9,82 | |
IDEX TetherUS (IDEXUSDT) | 0,0692 | %-14,47 | |
IOST TetherUS (IOSTUSDT) | 0,00851 | %-8,10 | |
Illuvium TetherUS (ILVUSDT) | 50,500 | %-5,45 | |
Immutable X TetherUS (IMXUSDT) | 0,738 | %-10,87 | |
Injective Protocol TetherUS (INJUSDT) | 7,151 | %-9,03 | |
Internet Computer TetherUS (ICPUSDT) | 4,310 | %-10,11 | |
Internet Computer Türk Lirası (ICPTRY) | 92,900 | %-8,11 | |
IoTeX TetherUS (IOTXUSDT) | 0,0218 | %-8,22 | |
JOE TetherUS (JOEUSDT) | 0,403 | %-13,66 | |
JUST TetherUS (JSTUSDT) | 0,0236 | %-8,02 | |
JasmyCoin TetherUS (JASMYUSDT) | 0,00430 | %-7,96 | |
Kava TetherUS (KAVAUSDT) | 1,046 | %3,98 | |
Keep3rV1 TetherUS (KP3RUSDT) | 60,230 | %-9,44 | |
Klaytn TetherUS (KLAYUSDT) | 0,174 | %-6,50 | |
Komodo Bitcoin (KMDBTC) | 0,000010 | %-4,77 | |
Komodo TetherUS (KMDUSDT) | 0,247 | %-10,00 | |
Kusama TetherUS (KSMUSDT) | 25,500 | %-9,50 | |
KyberNetwork TetherUS (KNCUSDT) | 0,574 | %-8,74 | |
Lazio Fan Token TetherUS (LAZIOUSDT) | 2,249 | %-8,19 | |
Lazio Fan Token Türk Lirası (LAZIOTRY) | 48,292 | %-6,35 | |
Linear TetherUS (LINAUSDT) | 0,0144 | %-8,86 | |
Lisk Bitcoin (LSKBTC) | 0,000031 | %0,39 | |
Lisk TetherUS (LSKUSDT) | 0,804 | %-4,97 | |
Litecoin TetherUS (LTCUSDT) | 87,100 | %-8,78 | |
Livepeer TetherUS (LPTUSDT) | 4,590 | %-10,87 | |
Loopring TetherUS (LRCUSDT) | 0,256 | %-8,18 | |
Loopring Türk Lirası (LRCTRY) | 5,530 | %-5,79 | |
MIOTA TetherUS (IOTAUSDT) | 0,186 | %-9,96 | |
MOBOX TetherUS (MBOXUSDT) | 0,368 | %-10,02 | |
Maker TetherUS (MKRUSDT) | 656,00 | %-5,34 | |
Mask Network TetherUS (MASKUSDT) | 4,005 | %-10,22 | |
Mdex TetherUS (MDXUSDT) | 0,0650 | %-6,99 | |
Merit Circle TetherUS (MCUSDT) | 0,200 | %-8,48 | |
Mina TetherUS (MINAUSDT) | 0,508 | %-8,47 | |
Mina Türk Lirası (MINATRY) | 10,990 | %-5,91 | |
Mines of Dalarnia TetherUS (DARUSDT) | 0,121 | %-11,79 | |
Mines of Dalarnia Türk Lirası (DARTRY) | 2,630 | %-9,36 | |
Mirror Protocol TetherUS (MIRUSDT) | 0,142 | %-4,02 | |
Monero Bitcoin (XMRBTC) | 0,00546 | %-0,53 | |
Monero TetherUS (XMRUSDT) | 141,30 | %-5,30 | |
Moonriver TetherUS (MOVRUSDT) | 5,900 | %-7,78 | |
My Neighbor Alice TetherUS (ALICEUSDT) | 1,160 | %-9,16 | |
My Neighbor Alice Türk Lirası (ALICETRY) | 25,200 | %-6,49 | |
NEAR Protocol TetherUS (NEARUSDT) | 1,492 | %-8,52 | |
NEAR Protocol Türk Lirası (NEARTRY) | 32,200 | %-6,32 | |
NEM Bitcoin (XEMBTC) | 0,000002 | %-3,03 | |
NEO Amerikan Doları (NEOUSD) | 9,330 | %-11,40 | |
NEO TetherUS (NEOUSDT) | 9,340 | %-10,37 | |
NEO Türk Lirası (NEOTRY) | 201,00 | %-8,35 | |
Nano TetherUS (XNOUSDT) | 0,698 | %-4,51 | |
Nuls TetherUS (NULSUSDT) | 0,220 | %-5,82 | |
Numeraire TetherUS (NMRUSDT) | 13,450 | %-7,75 | |
OMG Network TetherUS (OMGUSDT) | 0,682 | %-11,08 | |
Oasis Network TetherUS (ROSEUSDT) | 0,0518 | %-7,35 | |
Oasis Network Türk Lirası (ROSETRY) | 1,117 | %-5,34 | |
Ocean Protocol TetherUS (OCEANUSDT) | 0,357 | %-11,48 | |
OmiseGo Bitcoin (OMGBTC) | 0,000031 | %-2,84 | |
Ontology Bitcoin (ONTBTC) | 0,000008 | %-4,09 | |
Ontology Gas TetherUS (ONGUSDT) | 0,234 | %-5,46 | |
Ontology TetherUS (ONTUSDT) | 0,206 | %-9,06 | |
Ontology Türk Lirası (ONTTRY) | 4,449 | %-6,63 | |
OokiDAO TetherUS (OOKIUSDT) | 0,00282 | %-11,60 | |
Orchid TetherUS (OXTUSDT) | 0,0629 | %-5,41 | |
OriginToken TetherUS (OGNUSDT) | 0,0875 | %-10,16 | |
PAX Gold TetherUS (PAXGUSDT) | 1.944,00 | %0,00 | |
PancakeSwap TetherUS (CAKEUSDT) | 1,570 | %-10,29 | |
Paris Saint-Germain Fan Token TetherUS (PSGUSDT) | 3,720 | %-7,00 | |
Pepe TetherUS (PEPEUSDT) | 0,000001 | %-15,32 | |
Perpetual Protocol TetherUS (PERPUSDT) | 0,520 | %-8,78 | |
PlayDapp TetherUS (PLAUSDT) | 0,164 | %-7,36 | |
Polkadot TetherUS (DOTUSDT) | 5,020 | %-5,62 | |
Polkadot Türk Lirası (DOTTRY) | 108,50 | %-3,21 | |
Polygon TetherUS (MATICUSDT) | 0,849 | %-5,55 | |
Polygon Türk Lirası (MATICTRY) | 18,266 | %-3,56 | |
PowerLedger TetherUS (POWRUSDT) | 0,146 | %-5,51 | |
Pundi X TetherUS (PUNDIXUSDT) | 0,368 | %-4,91 | |
Qtum Amerikan Doları (QTUMUSD) | 2,464 | %-8,64 | |
Qtum TetherUS (QTUMUSDT) | 2,463 | %-7,68 | |
Quant TetherUS (QNTUSDT) | 111,70 | %-4,53 | |
QuickSwap TetherUS (QUICKUSDT) | 50,800 | %-10,25 | |
Radicle TetherUS (RADUSDT) | 1,650 | %-12,51 | |
Ravencoin Bitcoin (RVNBTC) | 0,0000007 | %-3,95 | |
Ravencoin TetherUS (RVNUSDT) | 0,0188 | %-9,17 | |
Ravencoin Türk Lirası (RVNTRY) | 0,405 | %-7,06 | |
Raydium TetherUS (RAYUSDT) | 0,208 | %-3,52 | |
Reef Finance TetherUS (REEFUSDT) | 0,00198 | %-10,27 | |
Reef Finance Türk Lirası (REEFTRY) | 0,0427 | %-7,97 | |
Ren TetherUS (RENUSDT) | 0,0791 | %4,45 | |
Render Token TetherUS (RNDRUSDT) | 2,405 | %-9,93 | |
Reserve Rights TetherUS (RSRUSDT) | 0,00242 | %-12,46 | |
Ripple TetherUS (XRPUSDT) | 0,506 | %-5,17 | |
Ripple Türk Lirası (XRPTRY) | 10,859 | %-3,60 | |
SHIBA INU TetherUS (SHIBUSDT) | 0,000008 | %-5,81 | |
SHIBA INU Türk Lirası (SHIBTRY) | 0,00017 | %-3,89 | |
SKALE Network TetherUS (SKLUSDT) | 0,0296 | %-13,71 | |
SUN TetherUS (SUNUSDT) | 0,00582 | %-4,90 | |
Santos FC Fan Token TetherUS (SANTOSUSDT) | 3,751 | %-8,22 | |
Santos FC Fan Token Türk Lirası (SANTOSTRY) | 81,000 | %-5,89 | |
Secret TetherUS (SCRTUSDT) | 0,349 | %-11,20 | |
Siacoin TetherUS (SCUSDT) | 0,00302 | %-6,21 | |
Smooth Love Potion TetherUS (SLPUSDT) | 0,00210 | %-6,43 | |
Smooth Love Potion Türk Lirası (SLPTRY) | 0,0441 | %-4,46 | |
Solana TetherUS (SOLUSDT) | 20,120 | %-8,21 | |
Solana Türk Lirası (SOLTRY) | 434,10 | %-6,18 | |
Spell Token TetherUS (SPELLUSDT) | 0,00053 | %-8,30 | |
Spell Token Türk Lirası (SPELLTRY) | 0,0115 | %-5,97 | |
Stacks TetherUS (STXUSDT) | 0,550 | %-10,54 | |
Stellar Amerikan Doları (XLMUSD) | 0,0878 | %-4,88 | |
Stellar Lumens TetherUS (XLMUSDT) | 0,0878 | %-4,88 | |
Stellar Lumens Türk Lirası (XLMTRY) | 1,901 | %-2,21 | |
Storj TetherUS (STORJUSDT) | 0,274 | %-8,57 | |
Stratis TetherUS (STRAXUSDT) | 0,442 | %-5,35 | |
SuperFarm TetherUS (SUPERUSDT) | 0,136 | %-8,16 | |
SuperRare TetherUS (RAREUSDT) | 0,0820 | %-13,33 | |
Sushi TetherUS (SUSHIUSDT) | 0,774 | %-9,58 | |
Swipe TetherUS (SXPUSDT) | 0,401 | %-11,89 | |
Swipe Türk Lirası (SXPTRY) | 8,640 | %-9,79 | |
Synthetix Network Token TetherUS (SNXUSDT) | 2,231 | %-5,02 | |
Syscoin TetherUS (SYSUSDT) | 0,119 | %-8,98 | |
THORChain TetherUS (RUNEUSDT) | 1,077 | %-8,57 | |
TRON TetherUS (TRXUSDT) | 0,0784 | %-4,11 | |
TRON Türk Lirası (TRXTRY) | 1,693 | %-1,68 | |
Terra TetherUS (LUNAUSDT) | 0,770 | %-18,54 | |
TetherUS Türk Lirası (USDTTRY) | 21,600 | %2,56 | |
Tezos TetherUS (XTZUSDT) | 0,852 | %-6,78 | |
Tezos Türk Lirası (XTZTRY) | 18,390 | %-4,57 | |
The Graph TetherUS (GRTUSDT) | 0,114 | %-10,06 | |
The Graph Türk Lirası (GRTTRY) | 2,454 | %-7,71 | |
The Sandbox TetherUS (SANDUSDT) | 0,539 | %-5,59 | |
The Sandbox Türk Lirası (SANDTRY) | 11,630 | %-3,41 | |
Theta Bitcoin (THETABTC) | 0,000030 | %-3,14 | |
Theta Fuel TetherUS (TFUELUSDT) | 0,0390 | %-6,70 | |
Theta Token TetherUS (THETAUSDT) | 0,773 | %-7,87 | |
Tokocrypto TetherUS (TKOUSDT) | 0,269 | %-8,15 | |
Tornado Cash TetherUS (TORNUSDT) | 4,060 | %6,56 | |
Tranchess TetherUS (CHESSUSDT) | 0,159 | %-11,45 | |
Tron Amerikan Doları (TRXUSD) | 0,0784 | %-4,25 | |
USD Coin TetherUS (USDCUSDT) | 1,000 | %0,00 | |
Uniswap TetherUS (UNIUSDT) | 4,720 | %-5,69 | |
VeChain TetherUS (VETUSDT) | 0,0185 | %-7,46 | |
VeChain Türk Lirası (VETTRY) | 0,399 | %-5,00 | |
Venus TetherUS (XVSUSDT) | 4,400 | %-9,65 | |
Vulcan Forged PYR TetherUS (PYRUSDT) | 3,380 | %-2,00 | |
WAX TetherUS (WAXPUSDT) | 0,0494 | %-8,52 | |
WINK TetherUS (WINUSDT) | 0,000072 | %-4,00 | |
WOO Network TetherUS (WOOUSDT) | 0,214 | %-11,79 | |
Waves TetherUS (WAVESUSDT) | 1,570 | %-9,78 | |
WazirX TetherUS (WRXUSDT) | 0,108 | %-11,87 | |
Yield Guild Games TetherUS (YGGUSDT) | 0,168 | %-10,36 | |
ZCash Amerikan Doları (ZECUSD) | 29,200 | %-9,32 | |
Zcash TetherUS (ZECUSDT) | 29,200 | %-9,03 | |
Zilliqa TetherUS (ZILUSDT) | 0,0214 | %-10,50 | |
dYdX TetherUS (DYDXUSDT) | 2,232 | %6,13 | |
yearn.finance TetherUS (YFIUSDT) | 5.949,00 | %-8,49 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap