ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S.
Alış : 2.71 TL
Satış : 2.72 TL
Fark : 0.01
En Yüksek : 2.75 TL
En Düşük : 2.69 TL
Güncelleme : 14:51
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.04 |
Haftalık Değişim (%): | %1.49 |
Haftalık En Düşük: | 2.60 |
Haftalık En Yüksek: | 2.78 |
Aylık Değişim: | -0.08 |
Aylık Değişim (%): | %-2.86 |
Aylık En Düşük: | 2.60 |
Aylık En Yüksek: | 2.90 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | ADESE |
Şirket Ünvanı: | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 28/06/1991 |
İlk İşlem Tarihi: | 03.11.2011 |
Halka Arz Tarihi: | 27.10.2011 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | TAYFUN BORA KUMRU |
Genel Müdür: |
Soru Cevap