Borsada En Çok Azalan Hisse Senetleri
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
OZGYO | 4,770 | -0,530 | %-10.00 |
BURVA | 35,280 | -3,920 | %-10.00 |
GUBRF | 248,40 | -27,600 | %-10.00 |
EGEPO | 15,300 | -1,700 | %-10.00 |
KIMMR | 6,030 | -0,670 | %-10.00 |
TTRAK | 518,70 | -57,600 | %-9.99 |
LUKSK | 79,700 | -8,850 | %-9.99 |
OTKAR | 899,90 | -99,900 | %-9.99 |
ULKER | 34,420 | -3,820 | %-9.99 |
CANTE | 88,300 | -9,800 | %-9.99 |
ZEDUR | 45,680 | -5,070 | %-9.99 |
EPLAS | 43,840 | -4,860 | %-9.98 |
BURCE | 48,300 | -5,350 | %-9.97 |
DAGI | 6,140 | -0,680 | %-9.97 |
INFO | 9,480 | -1,050 | %-9.97 |
NTGAZ | 28,900 | -3,200 | %-9.97 |
ONCSM | 86,250 | -9,550 | %-9.97 |
SDTTR | 110,20 | -12,200 | %-9.97 |
TKFEN | 35,060 | -3,880 | %-9.96 |
RYGYO | 9,790 | -1,080 | %-9.94 |
Soru Cevap