Borsada En Çok Azalan Hisse Senetleri
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
ISSEN | 18,350 | -2,030 | %-9.96 |
IMASM | 24,220 | -2,680 | %-9.96 |
PAMEL | 174,40 | -7,600 | %-4.18 |
GMTAS | 12,400 | -0,530 | %-4.10 |
ATSYH | 67,200 | -2,750 | %-3.93 |
UZERB | 177,10 | -6,400 | %-3.49 |
ESCOM | 31,000 | -0,980 | %-3.06 |
KSTUR | 290,20 | -8,900 | %-2.98 |
AZTEK | 27,660 | -0,840 | %-2.95 |
ENSRI | 9,440 | -0,280 | %-2.88 |
OZRDN | 16,270 | -0,470 | %-2.81 |
DOGUB | 20,500 | -0,580 | %-2.75 |
KLRHO | 36,220 | -0,980 | %-2.63 |
EGPRO | 88,300 | -2,300 | %-2.54 |
ULAS | 14,190 | -0,350 | %-2.41 |
KLSYN | 3,990 | -0,0900 | %-2.21 |
SEGYO | 2,430 | -0,0500 | %-2.02 |
BALAT | 15,200 | -0,300 | %-1.94 |
CIMSA | 109,60 | -2,100 | %-1.88 |
EDIP | 7,380 | -0,140 | %-1.86 |
Soru Cevap