Borsada En Çok Azalan Hisse Senetleri
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
SELVA | 8,460 | -0,940 | %-10.00 |
MEPET | 4,070 | -0,450 | %-9.96 |
EMKEL | 2,480 | -0,270 | %-9.82 |
KAPLM | 64,100 | -6,850 | %-9.65 |
NUGYO | 5,540 | -0,590 | %-9.62 |
FENER | 42,140 | -3,760 | %-8.19 |
DOGUB | 4,370 | -0,380 | %-8.00 |
SEYKM | 7,280 | -0,410 | %-5.33 |
GSRAY | 3,790 | -0,210 | %-5.25 |
OYAYO | 7,660 | -0,340 | %-4.25 |
DERHL | 6,550 | -0,280 | %-4.10 |
INTEM | 59,650 | -2,500 | %-4.02 |
BJKAS | 4,080 | -0,170 | %-4.00 |
PRKAB | 35,520 | -1,420 | %-3.84 |
SKTAS | 3,560 | -0,140 | %-3.78 |
ISBTR | 48.000,00 | -1.869,80 | %-3.75 |
IMASM | 46,200 | -1,800 | %-3.75 |
SELEC | 13,620 | -0,520 | %-3.68 |
DOBUR | 44,500 | -1,600 | %-3.47 |
SERVE | 22,700 | -0,800 | %-3.40 |
Soru Cevap