En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
BFREN | 8.155,10 | %10.00 |
ICUGS | 9,020 | %10.00 |
SUMAS | 276,40 | %9.99 |
QNBFL | 671,60 | %9.99 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
QNBFB | 294,60 | %-9.99 |
MIATK | 548,10 | %-9.99 |
SNPAM | 50,650 | %-9.96 |
ISBTR | 259.000,00 | %-7.63 |
En Çok İşlem Görenler
Son | Değişim | |
---|---|---|
THYAO | 241,90 | %-2.34 |
TUPRS | 150,30 | %-3.03 |
ZOREN | 7,430 | %7.84 |
PETKM | 21,760 | %-0.18 |
Soru Cevap
Bugün Param Ne Oldu?
- 10.000 TL
- 25.000 TL
- 50.000 TL
DOLAR : | 25.120,18 | |
EURO : | 25.145,25 | |
ALTIN (gr) : | 25.044,50 | |
BİST 100 : | 24.742,58 |
Çeviri Araçları