Döviz
Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 8,087 | -0,0190 | %-0.24 |
Euro | 9,694 | -0,00330 | %-0.03 |
Sterlin | 11,159 | 0,00380 | %0.03 |
İsviçre Frankı | 8,764 | -0,0401 | %-0.46 |
Altın
Fiyat | ( % ) | |
---|---|---|
Gram | 451,40 | %-0.77 |
Çeyrek | 740,05 | %-1.09 |
Yarım | 1.480,11 | %-1.09 |
Cumhuriyet | 3.042,00 | %-1.07 |
Kripto Para
Fiyat | ( % ) | |
---|---|---|
Bitcoin | 62.903,50 | %-0.42 |
Ethereum | 2.349,22 | %2.06 |
Chainlink | 37,790 | %6.78 |
Neo | 65,896 | %-0.70 |
En Çok Artanlar
Son | ( % ) | |
---|---|---|
VAKKO | 14,090 | %9.99 |
DITAS | 14,660 | %9.98 |
KSTUR | 261,50 | %9.97 |
SASA | 46,540 | %9.97 |
En Çok Azalanlar
Son | ( % ) | |
---|---|---|
ISKUR | 328.050,00 | %-10.00 |
ANELE | 6,570 | %-10.00 |
BJKAS | 12,160 | %-9.99 |
ORMA | 33,520 | %-9.99 |
En Çok İşlem Görenler
Son | ( % ) | |
---|---|---|
GARAN | 6,990 | %4.33 |
EREGL | 17,520 | %2.52 |
KRDMD | 7,400 | %0.41 |
SISE | 7,350 | %2.37 |
Yabancı Borsalar
Son | ( % ) | |
---|---|---|
AORD | 7.280,60 | %0.69 |
ATX | 3.205,92 | %0.40 |
SP500 | 4.128,80 | %0.77 |
AMMANINDX | 1.766,03 | %-0.70 |
Borsa
Video Galeri
Gündem
Foto Galeri
Emtia
Dünya
Ekonomi






Soru Cevap
Bugün Param Ne Oldu?
- 10.000 TL
- 25.000 TL
- 50.000 TL
DOLAR : | 24.941,10 | |
EURO : | 24.991,50 | |
ALTIN (gr) : | 24.807,50 | |
BİST 100 : | 25.558,98 |
Çeviri Araçları