En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
SODSN | 65,450 | %10.00 |
ICBCT | 11,880 | %10.00 |
QNBFL | 665,50 | %10.00 |
EBEBK | 75,900 | %10.00 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
ISBTR | 384.626,50 | %-10.00 |
YEOTK | 257,40 | %-10.00 |
SMRTG | 82,350 | %-10.00 |
MIATK | 576,50 | %-9.99 |
En Çok İşlem Görenler
Son | Değişim | |
---|---|---|
THYAO | 243,20 | %5.56 |
YKBNK | 17,540 | %3.36 |
TUPRS | 164,00 | %0.18 |
ISCTR | 25,420 | %-0.31 |
Soru Cevap
Bugün Param Ne Oldu?
- 10.000 TL
- 25.000 TL
- 50.000 TL
DOLAR : | 25.129,60 | |
EURO : | 25.000,33 | |
ALTIN (gr) : | 25.056,15 | |
BİST 100 : | 25.015,15 |
Çeviri Araçları