En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
YAPRK | 245,30 | %10.00 |
BRMEN | 4,510 | %10.00 |
TURGG | 605,00 | %10.00 |
KRTEK | 30,580 | %10.00 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
KRGYO | 50,400 | %-10.00 |
ICUGS | 10,260 | %-10.00 |
HATEK | 13,460 | %-9.97 |
SAMAT | 56,250 | %-9.93 |
En Çok İşlem Görenler
Son | Değişim | |
---|---|---|
THYAO | 254,00 | %-2.21 |
ISCTR | 22,260 | %-0.80 |
YKBNK | 19,670 | %-1.11 |
AKBNK | 34,960 | %-2.56 |
Soru Cevap
Bugün Param Ne Oldu?
- 10.000 TL
- 25.000 TL
- 50.000 TL
DOLAR : | 25.031,55 | |
EURO : | 24.938,68 | |
ALTIN (gr) : | 24.688,58 | |
BİST 100 : | 24.796,15 |
Çeviri Araçları