En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
MRSHL | 578,70 | %10.00 |
VKING | 38,800 | %9.98 |
MACKO | 61,150 | %9.98 |
KAPLM | 95,950 | %9.97 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
OZGYO | 4,770 | %-10.00 |
BURVA | 35,280 | %-10.00 |
GUBRF | 248,40 | %-10.00 |
EGEPO | 15,300 | %-10.00 |
En Çok İşlem Görenler
Son | Değişim | |
---|---|---|
THYAO | 130,80 | %-4.94 |
AKBNK | 15,550 | %-8.42 |
KOZAL | 541,50 | %-2.41 |
TUPRS | 562,70 | %-4.85 |
Soru Cevap
Bugün Param Ne Oldu?
- 10.000 TL
- 25.000 TL
- 50.000 TL
DOLAR : | 24.997,35 | |
EURO : | 25.283,90 | |
ALTIN (gr) : | 25.200,25 | |
BİST 100 : | 23.678,00 |
Çeviri Araçları