En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
BFREN | 4.227,50 | %10.00 |
SASA | 63,800 | %10.00 |
AVHOL | 42,900 | %10.00 |
SNICA | 26,400 | %10.00 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
ISSEN | 18,350 | %-9.96 |
IMASM | 24,220 | %-9.96 |
PAMEL | 174,40 | %-4.18 |
GMTAS | 12,400 | %-4.10 |
En Çok İşlem Görenler
Son | Değişim | |
---|---|---|
THYAO | 164,50 | %9.59 |
KCHOL | 93,800 | %9.96 |
AKBNK | 18,170 | %3.53 |
YKBNK | 12,070 | %4.50 |
Soru Cevap
Bugün Param Ne Oldu?
- 10.000 TL
- 25.000 TL
- 50.000 TL
DOLAR : | 25.345,70 | |
EURO : | 25.488,35 | |
ALTIN (gr) : | 25.482,15 | |
BİST 100 : | 26.259,48 |
Çeviri Araçları