Döviz
Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 7,279 | -0,0174 | %-0.24 |
Euro | 8,785 | -0,00530 | %-0.06 |
Sterlin | 10,155 | -0,00430 | %-0.04 |
İsviçre Frankı | 7,976 | 0,00220 | %0.03 |
Altın
Fiyat | ( % ) | |
---|---|---|
Gram | 403,94 | %-0.07 |
Çeyrek | 666,22 | %0.00 |
Yarım | 1.332,45 | %0.00 |
Cumhuriyet | 2.738,00 | %-3.46 |
Kripto Para
Fiyat | ( % ) | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) Fiyatı | 49.120,00 | %1.16 |
Ethereum (ETH) Fiyatı | 1.548,99 | %1.94 |
Chainlink (LINK) Fiyatı | 27,180 | %1.49 |
NEO (NEO) Fiyatı | 37,970 | %2.08 |
En Çok Artanlar
Son | ( % ) | |
---|---|---|
IDGYO | 12,100 | %10.00 |
UZERB | 71,500 | %10.00 |
NTHOL | 4,840 | %10.00 |
INTEM | 51,700 | %10.00 |
En Çok Azalanlar
Son | ( % ) | |
---|---|---|
UMPAS | 1,400 | %-9.68 |
SERVE | 18,050 | %-8.38 |
COSMO | 12,010 | %-8.32 |
ATSYH | 6,450 | %-7.73 |
En Çok İşlem Görenler
Son | ( % ) | |
---|---|---|
SISE | 7,590 | %6.45 |
THYAO | 13,800 | %2.30 |
GARAN | 9,270 | %3.92 |
KOZAL | 136,30 | %5.50 |
Yabancı Borsalar
Son | ( % ) | |
---|---|---|
AORD | 7.042,70 | %1.47 |
ATX | 3.076,93 | %2.17 |
SP500 | 3.901,82 | %2.38 |
AMMANINDX | 1.767,19 | %0.33 |
Borsa
Video Galeri
Gündem
Foto Galeri
Emtia
Dünya
Bugün Param Ne Oldu?
- 10.000 TL
- 25.000 TL
- 50.000 TL
DOLAR : | 24.940,40 | |
EURO : | 24.984,65 | |
ALTIN (gr) : | 24.983,20 | |
BİST 100 : | 25.952,50 |
Çeviri Araçları