En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
KAPLM | 66,000 | %10.00 |
IMASM | 46,900 | %9.99 |
PRKAB | 34,860 | %9.97 |
DAGHL | 23,680 | %9.94 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
UFUK | 38,700 | %-10.00 |
ORCAY | 19,710 | %-10.00 |
ULUSE | 176,00 | %-8.33 |
SMRTG | 21,220 | %-8.22 |
En Çok İşlem Görenler
Son | Değişim | |
---|---|---|
GARAN | 16,250 | %3.83 |
ASELS | 22,780 | %2.43 |
THYAO | 42,860 | %1.08 |
SISE | 19,420 | %-2.46 |
Gündem
Borsa
Kripto
Döviz
Emtia
Dünya
Video Galeri
Foto Galeri
Soru Cevap
Bugün Param Ne Oldu?
- 10.000 TL
- 25.000 TL
- 50.000 TL
DOLAR : | 25.048,75 | |
EURO : | 24.947,90 | |
ALTIN (gr) : | 25.054,30 | |
BİST 100 : | 24.777,98 |
Çeviri Araçları