En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
DURDO | 52,800 | %10.00 |
MMCAS | 6,050 | %10.00 |
DGGYO | 38,100 | %9.99 |
KAPLM | 100,400 | %9.97 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
PAMEL | 311,10 | %-9.98 |
EMKEL | 11,490 | %-9.95 |
ANELE | 5,020 | %-9.87 |
GEREL | 13,080 | %-9.10 |
En Çok İşlem Görenler
Son | Değişim | |
---|---|---|
ASTOR | 62,350 | %3.06 |
EREGL | 37,100 | %0.00 |
OYAKC | 39,880 | %4.13 |
KRDMD | 19,870 | %1.74 |
Soru Cevap
Bugün Param Ne Oldu?
- 10.000 TL
- 25.000 TL
- 50.000 TL
DOLAR : | 25.011,28 | |
EURO : | 25.086,58 | |
ALTIN (gr) : | 25.393,23 | |
BİST 100 : | 25.304,58 |
Çeviri Araçları