A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S.
Alış : 7,460 TL
Satış : 7,470 TL
Fark : -0.3
En Yüksek : 8,170 TL
En Düşük : 7,430 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -0,310 |
Haftalık Değişim (%): | %-3.98 |
Haftalık En Düşük: | 7,430 |
Haftalık En Yüksek: | 8,240 |
Aylık Değişim: | -0,270 |
Aylık Değişim (%): | %-3.49 |
Aylık En Düşük: | 7,410 |
Aylık En Yüksek: | 8,240 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | AVOD |
Şirket Ünvanı: | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GıDA VE TARıM ÜRÜNLERI SANAYI TICARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 09/01/2005 |
İlk İşlem Tarihi: | 06.12.2011 |
Halka Arz Tarihi: | 30.11.2011 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | Nazım Torbaoğlu |
Genel Müdür: | BURAK KIZAK |
Soru Cevap