Ata Altın
SGATA
Alış : 6.469,19
Satış : 6.632,26
Değişim : 0,00 %
En Yüksek : 0
En Düşük : 0
Saat : 17:10
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | -291,16 |
Haftalık Değişim (%): | %-4.21 |
Haftalık En Düşük: | 6.623,64 |
Haftalık En Yüksek: | 6.658,95 |
Aylık Değişim: | 29,660 |
Aylık Değişim (%): | %0.45 |
Aylık En Düşük: | 6.620,26 |
Aylık En Yüksek: | 6.984,81 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.813,77 | 1.814,08 | -0,21% | |
Gram Altın | 972,60 | 972,74 | -0,03% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 980,18 | 981,10 | 0,00% | |
Çeyrek Altın | 1.568,29 | 1.604,11 | 0,00% | |
Yarım Altın | 3.126,78 | 3.208,21 | 0,00% | |
Cumhuriyet Altını | 6.500,00 | 6.599,00 | -0,39% | |
Gremse Altın | 15.682,90 | 16.041,05 | 0,00% | |
Ata Altın | 6.469,19 | 6.632,26 | 0,00% | |
Beşli Altın | 31.757,86 | 32.376,43 | 0,00% | |
İkibuçuk Altın | 15.682,90 | 15.933,13 | 0,00% | |
Ziynet Altın | 6.273,16 | 6.396,80 | 0,00% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 558,70 | 559,23 | 0,00% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 715,53 | 716,21 | 0,00% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 893,93 | 894,77 | 0,00% | |
Gümüş Amerikan Doları | 20,680 | 20,720 | -0,19% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 11,085 | 11,101 | -0,12% |
Soru Cevap