22 Ayar Bilezik Gram/TL
SG22BIL
Alış : 1.124,73
Satış : 1.125,38
Değişim : 1,64 %
En Yüksek : 1.125,38
En Düşük : 1.117,66
Saat : 16:53
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 24,360 |
Haftalık Değişim (%): | %2.21 |
Haftalık En Düşük: | 1.107,23 |
Haftalık En Yüksek: | 1.116,58 |
Aylık Değişim: | 101,81 |
Aylık Değişim (%): | %9.95 |
Aylık En Düşük: | 1.031,25 |
Aylık En Yüksek: | 1.116,58 |
Soru Cevap