Altın Amerikan Doları
XAU/USD
Alış : 1.928,01
Satış : 1.928,31
Değişim : 0,41 %
En Yüksek : 1.929,14
En Düşük : 1.919,44
Saat : 19:14
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 4,210 |
Haftalık Değişim (%): | %0.22 |
Haftalık En Düşük: | 1.913,96 |
Haftalık En Yüksek: | 1.947,52 |
Aylık Değişim: | -11,910 |
Aylık Değişim (%): | %-0.61 |
Aylık En Düşük: | 1.901,02 |
Aylık En Yüksek: | 1.952,98 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.928,01 | 1.928,31 | 0,41% | |
Gram Altın | 1.683,52 | 1.683,75 | 0,55% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.713,88 | 1.715,06 | 0,55% | |
Çeyrek Altın | 2.742,21 | 2.804,13 | 0,55% | |
Yarım Altın | 5.467,29 | 5.608,25 | 0,55% | |
Cumhuriyet Altını | 11.367,00 | 11.539,00 | 0,61% | |
Gremse Altın | 27.422,14 | 28.041,26 | 0,55% | |
Ata Altın | 11.311,63 | 11.593,82 | 0,55% | |
Beşli Altın | 55.529,84 | 56.597,05 | 0,55% | |
İkibuçuk Altın | 27.422,14 | 27.852,61 | 0,55% | |
Ziynet Altın | 10.968,86 | 11.182,20 | 0,55% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 976,91 | 977,59 | 0,55% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.251,14 | 1.252,00 | 0,55% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.563,06 | 1.564,14 | 0,55% | |
Gümüş Amerikan Doları | 23,560 | 23,600 | 0,77% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 20,583 | 20,609 | 0,92% |
Soru Cevap