Altın Amerikan Doları
XAU/USD
Alış : 1.965,41
Satış : 1.965,74
Değişim : -0,67 %
En Yüksek : 1.985,22
En Düşük : 1.962,99
Saat : 11:55
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | -23,800 |
Haftalık Değişim (%): | %-1.20 |
Haftalık En Düşük: | 1.965,91 |
Haftalık En Yüksek: | 2.009,83 |
Aylık Değişim: | 138,98 |
Aylık Değişim (%): | %7.61 |
Aylık En Düşük: | 1.809,46 |
Aylık En Yüksek: | 2.009,83 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.965,41 | 1.965,74 | -0,67% | |
Gram Altın | 1.203,71 | 1.203,93 | -0,47% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.223,03 | 1.224,32 | 0,00% | |
Çeyrek Altın | 1.956,85 | 2.001,76 | 0,00% | |
Yarım Altın | 3.901,47 | 4.003,52 | 0,00% | |
Cumhuriyet Altını | 8.109,00 | 8.232,00 | -0,36% | |
Gremse Altın | 19.568,50 | 20.017,58 | 0,00% | |
Ata Altın | 8.072,00 | 8.276,38 | 0,00% | |
Beşli Altın | 39.626,20 | 40.402,46 | 0,00% | |
İkibuçuk Altın | 19.568,50 | 19.882,91 | 0,00% | |
Ziynet Altın | 7.827,40 | 7.982,55 | 0,00% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 697,13 | 697,86 | 0,00% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 892,81 | 893,75 | 0,00% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.115,40 | 1.116,58 | 0,00% | |
Gümüş Amerikan Doları | 22,370 | 22,390 | -0,75% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 13,710 | 13,723 | -0,48% |
Soru Cevap