İkibuçuk Altın
SGIKIBUCUK
Alış : 19.732,16
Satış : 20.039,64
Değişim : 1,64 %
En Yüksek : 20.039,64
En Düşük : 19.902,15
Saat : 16:53
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 433,71 |
Haftalık Değişim (%): | %2.21 |
Haftalık En Düşük: | 19.716,50 |
Haftalık En Yüksek: | 19.882,91 |
Aylık Değişim: | 1.812,89 |
Aylık Değişim (%): | %9.95 |
Aylık En Düşük: | 18.363,43 |
Aylık En Yüksek: | 19.882,91 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.995,09 | 1.995,33 | 1,28% | |
Gram Altın | 1.218,96 | 1.219,18 | 1,13% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.233,26 | 1.233,97 | 1,64% | |
Çeyrek Altın | 1.973,22 | 2.017,54 | 1,64% | |
Yarım Altın | 3.934,10 | 4.035,08 | 1,64% | |
Cumhuriyet Altını | 8.177,00 | 8.301,00 | 1,72% | |
Gremse Altın | 19.732,16 | 20.175,38 | 1,64% | |
Ata Altın | 8.139,52 | 8.341,62 | 1,64% | |
Beşli Altın | 39.957,62 | 40.720,94 | 1,64% | |
İkibuçuk Altın | 19.732,16 | 20.039,64 | 1,64% | |
Ziynet Altın | 7.892,86 | 8.045,47 | 1,64% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 702,96 | 703,36 | 1,64% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 900,28 | 900,80 | 1,64% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.124,73 | 1.125,38 | 1,64% | |
Gümüş Amerikan Doları | 23,140 | 23,160 | 0,74% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 14,124 | 14,142 | 0,48% |
Soru Cevap