Beşli Altın Fiyatları
SGBESLI
Alış : 39.957,62
Satış : 40.720,94
Değişim : 1,64 %
En Yüksek : 40.720,94
En Düşük : 40.441,57
Saat : 16:53
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 881,29 |
Haftalık Değişim (%): | %2.21 |
Haftalık En Düşük: | 40.064,31 |
Haftalık En Yüksek: | 40.402,46 |
Aylık Değişim: | 3.683,82 |
Aylık Değişim (%): | %9.95 |
Aylık En Düşük: | 37.314,85 |
Aylık En Yüksek: | 40.402,46 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.994,10 | 1.994,45 | 1,24% | |
Gram Altın | 1.220,65 | 1.220,85 | 1,27% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.233,26 | 1.233,97 | 1,64% | |
Çeyrek Altın | 1.973,22 | 2.017,54 | 1,64% | |
Yarım Altın | 3.934,10 | 4.035,08 | 1,64% | |
Cumhuriyet Altını | 8.177,00 | 8.301,00 | 1,72% | |
Gremse Altın | 19.732,16 | 20.175,38 | 1,64% | |
Ata Altın | 8.139,52 | 8.341,62 | 1,64% | |
Beşli Altın | 39.957,62 | 40.720,94 | 1,64% | |
İkibuçuk Altın | 19.732,16 | 20.039,64 | 1,64% | |
Ziynet Altın | 7.892,86 | 8.045,47 | 1,64% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 702,96 | 703,36 | 1,64% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 900,28 | 900,80 | 1,64% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.124,73 | 1.125,38 | 1,64% | |
Gümüş Amerikan Doları | 23,140 | 23,160 | 0,78% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 14,159 | 14,178 | 0,73% |
Soru Cevap