Altın

XGLD
Alış : 2.475,31 TL Satış : 2.475,64 TL Değişim : -0,30 %
En Yüksek : 2.494,04 TL En Düşük : 2.471,16 TL Saat : 10:16
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık1 Ay
  • 3 Aylık3 Ay
  • 6 Aylık6 Ay
  • 1 Yıllık1 Yıl
  • 5 Yıllık5 Yıl
Altın Türü Alış Satış Değişim
Altın Amerikan Doları 2.370,78 2.371,15 -0,52%
Gram Altın 2.475,31 2.475,64 -0,30%
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.553,66 2.556,86 0,00%
Çeyrek Altın 4.085,85 4.180,47 0,00%
Yarım Altın 8.146,17 8.360,95 0,00%
Cumhuriyet Altını 16.917,00 17.173,00 -0,42%
Gremse Altın 40.858,54 41.804,73 0,00%
Ata Altın 16.854,15 17.284,40 0,00%
Beşli Altın 82.738,55 84.376,51 0,00%
İkibuçuk Altın 40.858,54 41.523,47 0,00%
Ziynet Altın 16.343,42 16.670,75 0,00%
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.455,59 1.457,41 0,00%
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.864,17 1.866,51 0,00%
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.328,94 2.331,86 0,00%
Gümüş Amerikan Doları 28,390 28,420 -1,63%
Gümüş Gram Fiyatı 29,630 29,661 -1,49%

Altın Haberleri