YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Alış : 1,820 TL
Satış : 1,830 TL
Fark : -0.19
En Yüksek : 2,000 TL
En Düşük : 1,810 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -0,210 |
Haftalık Değişim (%): | %-10.34 |
Haftalık En Düşük: | 1,810 |
Haftalık En Yüksek: | 2,090 |
Aylık Değişim: | 0,440 |
Aylık Değişim (%): | %31.88 |
Aylık En Düşük: | 1,370 |
Aylık En Yüksek: | 2,290 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | YGYO |
Şirket Ünvanı: | YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | 32 |
Kuruluş Tarihi: | 23/12/1997 |
İlk İşlem Tarihi: | 14.12.1999 |
Halka Arz Tarihi: | |
Yönetim Kurulu Başkanı: | YAŞAR ALTIPARMAK |
Genel Müdür: | YAŞAR ALTIPARMAK |
Soru Cevap