SOK MARKETLER TICARET A.S.
Alış : 13,690 TL
Satış : 13,700 TL
Fark : -0.54
En Yüksek : 14,360 TL
En Düşük : 13,680 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -0,330 |
Haftalık Değişim (%): | %-2.35 |
Haftalık En Düşük: | 13,680 |
Haftalık En Yüksek: | 14,650 |
Aylık Değişim: | 1,070 |
Aylık Değişim (%): | %8.48 |
Aylık En Düşük: | 12,630 |
Aylık En Yüksek: | 14,710 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | SOKM |
Şirket Ünvanı: | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 11/08/1999 |
İlk İşlem Tarihi: | 18.05.2018 |
Halka Arz Tarihi: | 12.05.2018 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | CENGİZ SOLAKOĞLU |
Genel Müdür: | UĞUR DEMİREL |
Soru Cevap