KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S.
Alış : 0.00 TL
Satış : 0.00 TL
Fark : 0
En Yüksek : 334.00 TL
En Düşük : 334.00 TL
Güncelleme : 12:55
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -20.70 |
Haftalık Değişim (%): | %-5.84 |
Haftalık En Düşük: | 334.00 |
Haftalık En Yüksek: | 351.40 |
Aylık Değişim: | -21.60 |
Aylık Değişim (%): | %-6.07 |
Aylık En Düşük: | 305.60 |
Aylık En Yüksek: | 372.90 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | KENT |
Şirket Ünvanı: | KENT GıDA MADDELERı SANAYII VE TICARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | 1658 |
Kuruluş Tarihi: | 01/01/1956 |
İlk İşlem Tarihi: | 05.11.1990 |
Halka Arz Tarihi: | 05.11.1990 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | HOSSAM AHMED ASHOUR |
Genel Müdür: | MEHMET İHSAN KARAGÖZ |
Soru Cevap