ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
Alış : 8.20 TL
Satış : 8.21 TL
Fark : -0.1
En Yüksek : 8.41 TL
En Düşük : 8.11 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.10 |
Haftalık Değişim (%): | %1.23 |
Haftalık En Düşük: | 8.05 |
Haftalık En Yüksek: | 9.79 |
Aylık Değişim: | 0.83 |
Aylık Değişim (%): | %11.26 |
Aylık En Düşük: | 7.39 |
Aylık En Yüksek: | 9.79 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | ENKAI |
Şirket Ünvanı: | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş |
Çalışan Sayısı: | 28562 |
Kuruluş Tarihi: | 20/02/1958 |
İlk İşlem Tarihi: | |
Halka Arz Tarihi: | |
Yönetim Kurulu Başkanı: | M.Sinan Tara |
Genel Müdür: | AGAH MEHMET TARA |
Soru Cevap