VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S.
Alış : 7.55 TL
Satış : 7.56 TL
Fark : -0.12
En Yüksek : 7.70 TL
En Düşük : 7.41 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.46 |
Haftalık Değişim (%): | %6.48 |
Haftalık En Düşük: | 7.00 |
Haftalık En Yüksek: | 8.03 |
Aylık Değişim: | -0.17 |
Aylık Değişim (%): | %-2.20 |
Aylık En Düşük: | 7.00 |
Aylık En Yüksek: | 8.03 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | VANGD |
Şirket Ünvanı: | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Çalışan Sayısı: | 1 |
Kuruluş Tarihi: | 27/09/2010 |
İlk İşlem Tarihi: | |
Halka Arz Tarihi: | |
Yönetim Kurulu Başkanı: | YAĞMUR ÖZTÜRK |
Genel Müdür: | YAĞMUR ÖZTÜRK |
Soru Cevap