KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S.
Alış : 261,50 TL
Satış : 0 TL
Fark : 23.7
En Yüksek : 261,50 TL
En Düşük : 235,00 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -1,100 |
Haftalık Değişim (%): | %-0.42 |
Haftalık En Düşük: | 224,30 |
Haftalık En Yüksek: | 262,00 |
Aylık Değişim: | -21,200 |
Aylık Değişim (%): | %-7.50 |
Aylık En Düşük: | 224,30 |
Aylık En Yüksek: | 310,90 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | KSTUR |
Şirket Ünvanı: | KUŞTUR KUŞADASı TURIZM ENDÜSTRISI A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | 280 |
Kuruluş Tarihi: | 01/02/1966 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.10.2012 |
Halka Arz Tarihi: | |
Yönetim Kurulu Başkanı: | EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU |
Genel Müdür: |