DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S.
Alış : 6.38 TL
Satış : 6.39 TL
Fark : 0.11
En Yüksek : 6.40 TL
En Düşük : 6.13 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.11 |
Haftalık Değişim (%): | %1.75 |
Haftalık En Düşük: | 6.13 |
Haftalık En Yüksek: | 6.40 |
Aylık Değişim: | -0.23 |
Aylık Değişim (%): | %-3.48 |
Aylık En Düşük: | 6.13 |
Aylık En Yüksek: | 6.67 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | DMSAS |
Şirket Ünvanı: | DEMISAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYI A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | 609 |
Kuruluş Tarihi: | 13/06/1974 |
İlk İşlem Tarihi: | 24.07.1997 |
Halka Arz Tarihi: | |
Yönetim Kurulu Başkanı: | Hayrettin ÇAYCI |
Genel Müdür: | EMRE GİRAY |
Soru Cevap