ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI
Alış : 7.90 TL
Satış : 7.91 TL
Fark : -0.03
En Yüksek : 8.05 TL
En Düşük : 7.80 TL
Güncelleme : 18:08
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.27 |
Haftalık Değişim (%): | %3.54 |
Haftalık En Düşük: | 7.52 |
Haftalık En Yüksek: | 8.05 |
Aylık Değişim: | 0.35 |
Aylık Değişim (%): | %4.64 |
Aylık En Düşük: | 7.47 |
Aylık En Yüksek: | 8.05 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | ANSGR |
Şirket Ünvanı: | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ |
Çalışan Sayısı: | 399 |
Kuruluş Tarihi: | 04/01/1925 |
İlk İşlem Tarihi: | 25.10.1993 |
Halka Arz Tarihi: | 11.10.1993 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | FÜSUN TÜMSAVAŞ |
Genel Müdür: | Mehmet Şencan |
Soru Cevap