Ethereum
ETH/USD
Alış : 1,250.94 USD
Satış : 1,253.65 USD
Değişim : 3,90 %
En Yüksek : 1,275.86 USD
En Düşük : 1,049.53 USD
Saat : 23:59
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 116.46 |
Haftalık Değişim (%): | %10.25 |
Haftalık En Düşük: | 1,049.53 |
Haftalık En Yüksek: | 1,439.35 |
Aylık Değişim: | 521.58 |
Aylık Değişim (%): | %71.38 |
Aylık En Düşük: | 838.59 |
Aylık En Yüksek: | 1,439.35 |
Soru Cevap