TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Alış : 5,040 TL
Satış : 5,050 TL
Fark : -0.08
En Yüksek : 5,130 TL
En Düşük : 5,000 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -0,00990 |
Haftalık Değişim (%): | %-0.20 |
Haftalık En Düşük: | 5,000 |
Haftalık En Yüksek: | 5,250 |
Aylık Değişim: | -0,700 |
Aylık Değişim (%): | %-12.17 |
Aylık En Düşük: | 4,890 |
Aylık En Yüksek: | 5,800 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | TSGYO |
Şirket Ünvanı: | TSKB GAYRIMENKUL YATıRıM ORTAKLıĞı |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | |
İlk İşlem Tarihi: | 09.04.2010 |
Halka Arz Tarihi: | 02.04.2010 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | HAKAN AYGEN |
Genel Müdür: | HÜSEYİN TİKEN |
Soru Cevap