SONMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI A.S.
Alış : 83.95 TL
Satış : 84.00 TL
Fark : 0.95
En Yüksek : 84.00 TL
En Düşük : 83.30 TL
Güncelleme : 12:55
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 5.40 |
Haftalık Değişim (%): | %6.87 |
Haftalık En Düşük: | 78.90 |
Haftalık En Yüksek: | 84.00 |
Aylık Değişim: | 13.80 |
Aylık Değişim (%): | %19.66 |
Aylık En Düşük: | 70.60 |
Aylık En Yüksek: | 84.00 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | SONME |
Şirket Ünvanı: | SÖNMEZ FILAMENT SENTETIK İPLIK VE ELYAF SANAYI A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | 482 |
Kuruluş Tarihi: | 14/04/1972 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.09.1991 |
Halka Arz Tarihi: | 23.09.1991 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | CELAL SÖNMEZ |
Genel Müdür: |
Soru Cevap