SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 0.00 TL
Satış : 0.00 TL
Fark : 0
En Yüksek : 0.00 TL
En Düşük : 0.00 TL
Güncelleme : 00:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.00 |
Haftalık Değişim (%): | %0.00 |
Haftalık En Düşük: | 15.70 |
Haftalık En Yüksek: | 18.20 |
Aylık Değişim: | 0.00 |
Aylık Değişim (%): | %0.00 |
Aylık En Düşük: | 13.69 |
Aylık En Yüksek: | 18.20 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | SANFM |
Şirket Ünvanı: | SANIFOAM SÜNGER SANAYI VE TIC. A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 17/10/1990 |
İlk İşlem Tarihi: | 18.04.2012 |
Halka Arz Tarihi: | 12.04.2012 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | YILDIRIM ULKAT |
Genel Müdür: | Yıldırım ULKAT |
Soru Cevap