PINAR SU VE ICECEK SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 8.34 TL
Satış : 8.35 TL
Fark : 0.07
En Yüksek : 8.41 TL
En Düşük : 8.13 TL
Güncelleme : 13:47
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -0.55 |
Haftalık Değişim (%): | %-6.19 |
Haftalık En Düşük: | 8.13 |
Haftalık En Yüksek: | 9.23 |
Aylık Değişim: | 0.91 |
Aylık Değişim (%): | %12.25 |
Aylık En Düşük: | 7.44 |
Aylık En Yüksek: | 9.27 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | PINSU |
Şirket Ünvanı: | PıNAR SU SANAYI VE TICARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 29/03/1982 |
İlk İşlem Tarihi: | 28.08.1987 |
Halka Arz Tarihi: | 28.08.1987 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | EMİNE FEYHAN YAŞAR |
Genel Müdür: | Hüseyin Karamehmetoğlu |
Soru Cevap