METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S.
Alış : 25.16 TL
Satış : 25.32 TL
Fark : -0.34
En Yüksek : 25.90 TL
En Düşük : 24.90 TL
Güncelleme : 11:08
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 2.16 |
Haftalık Değişim (%): | %9.39 |
Haftalık En Düşük: | 23.10 |
Haftalık En Yüksek: | 29.90 |
Aylık Değişim: | 3.06 |
Aylık Değişim (%): | %13.85 |
Aylık En Düşük: | 20.50 |
Aylık En Yüksek: | 29.90 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | METUR |
Şirket Ünvanı: | METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM İŞLETMELERI A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | 2 |
Kuruluş Tarihi: | 09/12/1985 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.07.2002 |
Halka Arz Tarihi: | 23.07.2002 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | KORAY ETİ |
Genel Müdür: | SEVGİ YALÇIN |
Soru Cevap