KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 16.02 TL
Satış : 16.05 TL
Fark : 0.61
En Yüksek : 16.13 TL
En Düşük : 15.25 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.61 |
Haftalık Değişim (%): | %3.95 |
Haftalık En Düşük: | 15.25 |
Haftalık En Yüksek: | 16.13 |
Aylık Değişim: | 2.83 |
Aylık Değişim (%): | %21.41 |
Aylık En Düşük: | 13.10 |
Aylık En Yüksek: | 16.13 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | KRVGD |
Şirket Ünvanı: | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 01/09/1994 |
İlk İşlem Tarihi: | 04.12.2020 |
Halka Arz Tarihi: | 27.11.2020 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR |
Genel Müdür: | BURHAN BAŞAR |
Soru Cevap