KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 5,630 TL
Satış : 5,650 TL
Fark : -0.43
En Yüksek : 6,210 TL
En Düşük : 5,620 TL
Güncelleme : 18:08
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -0,600 |
Haftalık Değişim (%): | %-9.63 |
Haftalık En Düşük: | 5,620 |
Haftalık En Yüksek: | 6,330 |
Aylık Değişim: | 0,360 |
Aylık Değişim (%): | %6.83 |
Aylık En Düşük: | 5,270 |
Aylık En Yüksek: | 6,740 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | KRDMB |
Şirket Ünvanı: | KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 20/02/1995 |
İlk İşlem Tarihi: | 08.06.1998 |
Halka Arz Tarihi: | 01.06.1998 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | MUSTAFA YOLBULAN |
Genel Müdür: | Necdet Utkanlar |
Soru Cevap