KOC HOLDING A.S.
Alış : 21.96 TL
Satış : 21.98 TL
Fark : -0.34
En Yüksek : 22.32 TL
En Düşük : 21.74 TL
Güncelleme : 13:23
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.54 |
Haftalık Değişim (%): | %2.52 |
Haftalık En Düşük: | 20.96 |
Haftalık En Yüksek: | 22.44 |
Aylık Değişim: | 0.84 |
Aylık Değişim (%): | %3.98 |
Aylık En Düşük: | 20.86 |
Aylık En Yüksek: | 22.44 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | KCHOL |
Şirket Ünvanı: | KOÇ HOLDING A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 12/11/1963 |
İlk İşlem Tarihi: | 10.01.1986 |
Halka Arz Tarihi: | 10.01.1986 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | MUSTAFA RAHMİ KOÇ |
Genel Müdür: | Levent Çakıroğlu |
Soru Cevap