KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 77.90 TL
Satış : 77.95 TL
Fark : -3.55
En Yüksek : 82.00 TL
En Düşük : 77.70 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -11.35 |
Haftalık Değişim (%): | %-12.72 |
Haftalık En Düşük: | 0.00 |
Haftalık En Yüksek: | 0.00 |
Aylık Değişim: | -17.65 |
Aylık Değişim (%): | %-18.47 |
Aylık En Düşük: | 77.70 |
Aylık En Yüksek: | 99.45 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | KARTN |
Şirket Ünvanı: | KARTONSAN KARTON SANAYı VE TICARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | 227 |
Kuruluş Tarihi: | 19/07/1967 |
İlk İşlem Tarihi: | 06.01.1986 |
Halka Arz Tarihi: | 06.01.1986 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | ÜNAL BOZKURT |
Genel Müdür: | HALUK İBER |
Soru Cevap