KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 26.12 TL
Satış : 26.14 TL
Fark : 0.04
En Yüksek : 26.40 TL
En Düşük : 25.70 TL
Güncelleme : 13:07
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 2.42 |
Haftalık Değişim (%): | %10.21 |
Haftalık En Düşük: | 23.30 |
Haftalık En Yüksek: | 26.40 |
Aylık Değişim: | 3.06 |
Aylık Değişim (%): | %13.27 |
Aylık En Düşük: | 22.48 |
Aylık En Yüksek: | 26.40 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | KAREL |
Şirket Ünvanı: | KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş |
Çalışan Sayısı: | 594 |
Kuruluş Tarihi: | 27/11/1986 |
İlk İşlem Tarihi: | 20.10.2006 |
Halka Arz Tarihi: | 13.10.2006 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | Ali Sinan Tunaoğlu |
Genel Müdür: | Serdar Tunaoğlu |
Soru Cevap