IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S.
Alış : 1.42 TL
Satış : 1.43 TL
Fark : -0.05
En Yüksek : 1.47 TL
En Düşük : 1.41 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.04 |
Haftalık Değişim (%): | %2.90 |
Haftalık En Düşük: | 1.38 |
Haftalık En Yüksek: | 1.49 |
Aylık Değişim: | 0.17 |
Aylık Değişim (%): | %13.60 |
Aylık En Düşük: | 1.27 |
Aylık En Yüksek: | 1.49 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | IHLGM |
Şirket Ünvanı: | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | 9 |
Kuruluş Tarihi: | 29/05/1985 |
İlk İşlem Tarihi: | 01.12.1989 |
Halka Arz Tarihi: | 01.12.1989 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | SEDAT KURUCAN |
Genel Müdür: | BEKİR EREN |
Soru Cevap