IHLAS GAZETECILIK A.S.
Alış : 3,820 TL
Satış : 3,830 TL
Fark : -0.11
En Yüksek : 3,970 TL
En Düşük : 3,820 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -0,140 |
Haftalık Değişim (%): | %-3.53 |
Haftalık En Düşük: | 3,820 |
Haftalık En Yüksek: | 4,000 |
Aylık Değişim: | -0,230 |
Aylık Değişim (%): | %-5.67 |
Aylık En Düşük: | 3,820 |
Aylık En Yüksek: | 4,160 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | IHGZT |
Şirket Ünvanı: | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 15/08/2000 |
İlk İşlem Tarihi: | 14.06.2010 |
Halka Arz Tarihi: | 04.06.2010 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | İSMAİL KAPAN |
Genel Müdür: | İsmail Kapan |
Soru Cevap